Antrą startinę vietą užėmė „Ferrari“ ekipos lenktynininkas Sebastianas Vettelis. Jis nuo L. Hamiltono atsiliko 0.411 sek.
Trečioji pozicija atiteko antram „Mercedes“ pilotui Nico Rosbergui, tačiau vokietis nuo komandos draugo atsiliko daugiau nei 0.5 sek. Ketvirtoje vietoje liko antrasis „Ferrari“ lenktynininkas Kimi Raikkonenas.
Iš penktosios bei šeštosios startinių vietų sekmadienį startuos abu „Williams“ komandos pilotai: atitinkamai Valtteri Bottas ir Felipe Massa. Brazilas nuo kvalifikacijos nugalėtojo atsiliko daugiau nei vieną sekundę. Septintas kvalifikaciją užbaigė Danielis Ricciardo iš „Red Bull“.
Aštuntoje vietoje rytojaus lenktynes pradės „Force India“ pilotas Nico Hulkenbergas. Devintoje vietoje kvalifikaciją baigė „Toro Rosso“ naujokas Carlosas Sainzas. Dešimtuką užbaigė Romainas Grosjeanas iš „Lotus“.
Kvalifikacijoje, kaip ir viso savaitgalio metu, „McLaren“ komandos lenktynininkui Jensonui Buttonui gedo bolidas. Tai neleido britui įveikti nė vieno greito rato ir jam teks pradėti lenktynes iš paskutinės vietos. Jo komandos draugui sekėsi geriau – Fernandas Alonso pakliuvo į antrą kvalifikacijos dalį ir kvalifikavosi 14 vietoje.
Rezultatai:
1. | Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 1:33.928 | 1:32.669 | 1:32.571 |
2. | Sebastianas Vettelis | Ferrari | 1:34.919 | 1:33.623 | 1:32.982 |
3. | Nico Rosbergas | Mercedes | 1:34.398 | 1:33.878 | 1:33.129 |
4. | Kimi Raikkonenas | Ferrari | 1:34.568 | 1:33.540 | 1:33.227 |
5. | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.161 | 1:33.897 | 1:33.381 |
6. | Felipe Massa | Williams | 1:34.488 | 1:33.551 | 1:33.744 |
7. | Danielis Ricciardo | Red Bull | 1:34.691 | 1:34.403 | 1:33.832 |
8. | Nico Hulkenbergas | Force India | 1:35.653 | 1:34.613 | 1:34.450 |
9. | Carlosas Sainzas | Toro Rosso | 1:35.371 | 1:34.641 | 1:34.462 |
10. | Romainas Grosjeanas | Lotus | 1:35.007 | 1:34.123 | 1:34.484 |
11. | Sergio Perezas | Force India | 1:35.451 | 1:34.704 | - |
12. | Felipe Nasras | Sauber | 1:35.310 | 1:34.737 | - |
13. | Marcusas Ericssonas | Sauber | 1:35.438 | 1:35.034 | - |
14. | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.205 | 1:35.039 | - |
15. | Maxas Verstappenas | Toro Rosso | 1:35.611 | 1:35.103 | - |
16. | Pastoras Maldonado | Lotus | 1:35.677 | - | - |
17. | Daniilas Kvyatas | Red Bull | 1:35.800 | - | - |
18. | Willas Stevensas | Manor | 1:38.713 | - | - |
19. | Roberto Merhi | Manor | 1:39.722 | - | - |
20. | Jensonas Buttonas | McLaren | - | - | - |
Prisijunk prie tūkstančių sporto mėgėjų bendruomenės – tapk DELFI Sporto draugu „Facebook“, sužinok šviežiausias naujienas iš sporto arenų, dalinkis įžvalgomis ir komentarais!