Leidinyje pažymima, kad visų daugiausiai uždirbančių pilotų pajamos pernai krito, daugiausiai, kaip tvirtinama, dėl mažėjančių pajamų iš reklamos.
Aštuonių praėjusių metų rikiuotės pajamos leidinyje neįvertintos. Tai padaryti, teigiama, buvo pernelyg sudėtinga, nes už šių vietas komandose ir atlyginimus patiems sportininkams dažniausiai mokėjo rėmėjai.
2011 m. F-1 pilotų pajamos pagal „Business Book GP“ (vieta, lenktynininkas, komanda, mln. eurų):
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 35,0 |
2 | Michaelis Schumacheris | Merecedes | 31,0 |
3 | Lewisas Hamiltonas | McLaren | 29,5 |
4 | Sebastianas Vettelis | Red Bull | 18,5 |
5 | Jensonas Buttonas | McLaren | 14,1 |
6 | Nico Rosbergas | Mercedes | 12,2 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 12,0 |
8 | Markas Webberis | Red Bull | 9,0 |
9 | Jarno Trulli | Lotus* | 4,5 |
10 | Heikki Kovalainenas | Lotus* | 3,5 |
11 | Rubensas Barrichello | Williams | 2,7 |
12 | Nickas Heidfeldas | Renault** | 2,5 |
13 | Timo Glockas | Virgin*** | 2,2 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1,3 |
15 | Adrianas Sutilas | Force India | 1,1 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0,8 |
17 | Sebastienas Buemi | Toro Rosso | 0,4 |
18 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0,2 |
Pastabos:
* šiemet vadinama „Caterham“.
** šiemet vadinama „Lotus“.
*** šiemet vadinama „Marussia“.