Vos po kelių ratų lygiai toks pat likimas ištiko antroje vietoje važiavusį Romainą Grosjeaną iš „Lotus“.
Antrą vietą iškovojo suomis Kimi Raikkonenas, o trečias po ilgos pertraukos finišavo vokietis Michaelis Schumacheris.
Drama virto ir lenktynių pabaiga. Dėl antros vietos ilgą laiką su Lewisu Hamiltonu iš „McLaren“ kovojęs „Lotus“ pilotas K. Raikkonenas su britu susidorojo likus tik keliems ratams iki finišo, kai šiam visiškai sudilo padangos.
L. Hamiltoną jau po kelių akimirkų ėmė spausti ir „Williams“ atstovas Pastoras Maldonado. Venesuelietis, lenkdamas atsitrenkė į britą, taip pasiųsdamas šį į padangų sieną ir sulaužydamas savo automobilio nosį.
Taip paskutinė, trečia, apdovanojimų pakylos pozicija atiteko „Mercedes“ lenktynininkui M. Schumacheriui, prieš pat finišą dar turėjusiam atlaikyti Marko Webberio iš „Red Bull“ spaudimą. Vokietis pirmame trejetuke finišavo pirmą kartą nuo savo sugrįžimo į „Formulę-1“.
Tiesa, M.Schumacheris dar gali netekti šios pozicijos – kalbama, kad vokiečių pilotas naudojo DRS tuomet, kai tai daryti buvo draudžiama.
Kitas „Formulės-1“ pasaulio čempionato etapas laukia po dviejų savaičių, liepos 8 d., Silverstoune, Didžiojoje Britanijoje.
Europos GP lenktynių rezultatai:
Lenktynių rezultatai:
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 val. 44:16,449 |
2 | Kimi Raikkonenas | Lotus–Renault | atsiliko + 6,421 |
3 | Michaelis Schumacheris | Mercedes | + 12,639 |
4 | Markas Webberis | Red Bull–Renault | + 13,628 |
5 | Nico Hulkenbergas | Force India–Mercede | s + 19,993 |
6 | Nico Rosbergas | Mercedes | + 21,176 |
7 | Paulas di Resta | Force India–Mercede | s + 22,866 |
8 | Jensonas Buttonas | McLaren–Mercedes | + 24,653 |
9 | Sergio Perezas | Sauber–Ferrari | + 27,777 |
10 | Pastoras Maldonado | Williams–Renault | + 34,653 |
11 | Bruno Senna | Williams–Renault | + 35,961 |
12 | Danielis Ricciardo | Toro Rosso–Ferrari | + 37,041 |
13 | Vitalijus Petrovas | Caterham–Renault | + 1:15,871 |
14 | Heikki Kovalainenas | Caterham–Renault | + 1:34,654 |
15 | Charlesas Picas | Marussia–Cosworth | + 1:36,551 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | + 1 ratas |
17 | Pedro de la Rosa | HRT–Cosworth | + 1 ratas |
18 | Narainas Karthikeyanas | HRT–Cosworth | + 1 ratas |
19 | Lewisas Hamiltonas | McLaren–Mercedes | + 2 ratai |
20 | Romainas Grosjeanas | Lotus–Renault | DNF |
21 | Sebastianas Vettelis | Red Bull–Renault | DNF |
22 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | DNF |
23 | Jeanas–Ericas Vergne | Toro Rosso–Ferrari | DNF |
24 | Timo Glockas | Marussia–Cosworth | DNS |
Pilotų įskaita:
1 | Fernando Alonso | Ispanija | Ferrari | 111 taškų |
2 | Markas Webberis | Australija | Red Bull | 91 |
3 | Lewisas Hamiltonas | D.Britanija | McLaren | 88 |
4 | Sebastianas Vettelis | Vokietija | Red Bull | 85 |
5 | Nico Rosbergas | Vokietija | Mercedes | 75 |
6 | Kimi Raikkonenas | Suomija | Lotus | 73 |
7 | Romaina Grosjeanas | French | Lotus | 53 |
8 | Jensonas Buttonas | D.Britanija | McLaren | 49 |
9 | Sergio Perezas | Meksika | Sauber | 39 |
10 | Pastoras Maldonado | Venesuela | Williams | 30 |
11 | Paul asdi Resta | D.Britanija | Force India | 27 |
12 | Kamui Kobayashi | Japanija | Sauber | 21 |
13 | Michaelis Schumacheris | Vokietija | Mercedes | 17 |
14 | Nico Hulkenbergas | Vokietija | Force India | 17 |
15 | Bruno Senna | Brazilija | Williams | 15 |
16 | Felipe Massa | Brazilija | Ferrari | 11 |
17 | Jeanas-Ericas Vergne | Prancūzija | STR | 4 |
18 | Danielis Ricciardo | Australija | STR | 2 |
19 | Heikki Kovalainenas | Suomija | Caterham | 0 |
20 | Vitalijus Petrovas | Rusija | Caterham | 0 |
21 | Timo Glockas | Vokietija | Marussia | 0 |
22 | Charles'is Picas | Prancūzija | Marussia | 0 |
23 | Narainas Karthikeyanas | Indija | HRT | 0 |
24 | Pedro de la Rosa | Ispanija | HRT | 0 |
Konstruktorių įskaita:
1 | Red Bull Racing-Renault | 176 taškai |
2 | McLaren-Mercedes | 137 |
3 | Lotus-Renault | 126 |
4 | Ferrari | 122 |
5 | Mercedes | 92 |
6 | Sauber-Ferrari | 60 |
7 | Williams-Renault | 45 |
8 | Force India-Mercedes | 44 |
9 | STR-Ferrari | 6 |
10 | Caterham-Renault | 0 |
11 | Marussia-Cosworth | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |