Lentelės viršuje du „Mercedes“ pilotus išskyrė „Ferrari“ atstovas Kimi Raikkonenas. Tuo metu problemomis su „Renault“ varikliu skundęsis rusas Daniilas Kvijatas treniruotes baigė ketvirtas.
L. Hamiltonas antrose treniruotėse pirmą kartą pasirodė praėjus 40 min. nuo važiavimų pradžios. Britas pirmuoju bandymu užfiksavo šeštą rezultatą, tačiau susidūrė su telemetrijos problemomis. Vėliau grįžęs į trasą L. Hamiltonas su vidutinio kietumo padangomis užfiksavo geriausią rezultatą tarp visų dalyvių. Britas 0,3 sek. aplenkė antroje vietoje likusį Kimį Raikkoneną. Geriausią rezultatą pirmose treniruotėse užfiksavęs Nico Rosbergas šį kartą liko trečias.
Kitam „Ferrari“ pilotui Sebastianui Vetteliui antrosios treniruotės susiklostė ne itin sėkmingai. Greitąjį ratą važiavęs vokietis išlėkė už trasos ribų 11 posūkyje. Sportininkas tęsė pasirodymą važiavimuose, tačiau dėmesį skyrė ilgų distancijų įveikimui. Sportininkas tarp visų dalyvių liko septintas.
Į greičiausiųjų dešimtuką antrose treniruotėse pateko čempionato naujokas Maxas Verstappenas. Olandas nuo geriausią rezultatą užfiksavusio L. Hamiltono atsiliko beveik 1,5 sek.
„Sauber“ atstovas Marcusas Ericssonas ir „Red Bull“ pilotas Danielis Ricciardo užbaigė pirmąjį dešimtuką.
Problemų su „Mercedes“ varikliu turėjęs Romainas Grosjeanas įveikė vos 7 ratus ir aplenkė tik „Manor“ ekipos pilotus.
Rezultatai:
1. Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:39.790 - 16
2. Kimi Raikkonenas Ferrari 1:40.163 +0.373 29
3. Nico Rosbergas Mercedes 1:40.218 +0.428 26
4. Daniilas Kvyatas Red Bull 1:40.346 +0.556 17
5. Valtteri Bottas Williams 1:40.450 +0.660 31
6. Felipe Massa Williams 1:40.560 +0.770 27
7. Sebastianas Vettelis Ferrari 1:40.652 +0.862 29
8. Maxas Verstappenas Toro Rosso 1:41.220 +1.430 30
9. Marcusas Ericssonas Sauber 1:41.261 +1.471 30
10. Danielis Ricciardo Red Bull 1:41.799 +2.009 8
11. Pastoras Maldonado Lotus 1:41.877 +2.087 15
12. Felipe Nasras Sauber 1:41.988 +2.198 30
13. Sergio Perezas Force India 1:42.242 +2.452 24
14. Carlosas Sainzas Toro Rosso 1:42.291 +2.501 31
15. Nico Hulkenbergas Force India 1:42.330 +2.540 28
16. Fernando Alonso McLaren 1:42.506 +2.716 25
17. Jensonas Buttonas McLaren 1:42.637 +2.847 24
18. Romainas Grosjeanas Lotus 1:42.948 +3.158 7
19. Willas Stevensas Manor 1:45.704 +5.914 12
20. Roberto Merhi Manor 1:47.229 +7.439 6
Daugiau F-1 naujienų skaitykite čia.