Skirtingai nuo pirmos treniruotės, antroje įvyko keletas avarijų, į kurias pateko Kamuis Kobayashi („Caterham“), Estebanas Gutierrezas („Sauber“) ir Danielis Ricciardo („Red Bull“). Dėl pastarojo avarijos buvo pirmą kartą trumpam sustabdyta treniruotė. Antrą kartą raudonos vėliavos buvo mosuojamos treniruotės pabaigoje, kuomet sugedo Jeano–Erico Vergne „Toro Rosso“ automobilis.
Trečią vietą užėmė „Williams“ komandos pilotas Valtteri Bottas, tačiau treniruotės nugalėtojui nusileido daugiau nei sekundę. Ketvirtu rezultatu treniruotę baigė Jensonas Buttonas iš „McLaren“, penktas buvo „Red Bull“ pilotas Sebastianas Vettelis, šeštą ir septintą vietas užėmė „Ferrari“ pilotai Kimi Raikkonenas ir Fernando Alonso, aštunta pozicija atiteko antrajam „McLaren“ pilotui Kevinui Magnussenui, devintas treniruotėje liko Danilas Kviatas iš „Toro Rosso“. Nepaisant treniruotės pradžioje patirtos avarijos, dešimtą vietą užėmė D. Ricciardo.
Japonijos GP penktadienio treniruotės 2 dalis (vieta, pilotas, komanda, laikas/atsiliko, ratai):
1. Lewisas Hamiltonas (Mercedes) - 1:35.078 (28)
2. Nico Rosbergas (Mercedes) - 1:35.318/atsiliko + 0.240 (27)
3. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) - 1:36.279/+ 1.201 (24)
4. Jensonas Buttonas (McLaren-Mercedes) - 1:36.409/+ 1.331 (28)
5. Sebastianas Vettelis (Red Bull-Renault) - 1:36.436/+ 1.358 (24)
6. Kimi Raikkonenas (Ferrari) - 1:36.529/+ 1.451 (19)
7. Fernando Alonso (Ferrari) - 1:36.637/+ 1.559 (26)
8. Kevinas Magnussenas (McLaren-Mercedes) - 1:36.714/+ 1.636 (31)
9. Daniilas Kvyatas (Toro Rosso-Renault) - 1:36.943/+ 1.865 (27)
10. Danielis Ricciardo (Red Bull-Renault) - 1:37.186/+ 2.108 (3)
11. Jeanas-Ericas Vergne (Toro Rosso-Renault) - 1:37.219/+ 2.141 (19)
12. Nico Hulkenbergas (Force India-Mercedes) - 1:37.504/+ 2.426 (16)
13. Romainas Grosjeanas (Lotus-Renault) - 1:37.563/+ 2.485 (31)
14. Felipe Massa (Williams-Mercedes) - 1:37.700/+ 2.622 (18)
15. Sergio Perezas (Force India-Mercedes) - 1:37.786/+ 2.708 (8)
16. Pastoras Maldonado (Lotus-Renault) - 1:37.798/+ 2.720 (27)
17. Adrianas Sutilas 9Sauber-Ferrari) - 1:38.010/+ 2.932 (25)
18. Estebanas Gutierrezas (Sauber-Ferrari) - 1:38.365/+ 3.287 (9)
19. Marcusas Ericssonas (Caterham-Renault) - 1:39.069/+ 3.991 (22)
20. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) - 1:39.306/+ 4.228 (20)
21. Maxas Chiltonas (Marussia-Ferrari0 - 1:39.333/+ 4.255 (24)
22. Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) - 1:42.760/+ 7.682 (3)
Daugiau F-1 naujienų skaitykite čia.