Kaip ir pirmuose laisvuose važiavimuose, taip ir šį kartą greičiu tarpusavyje konkuravo „Red Bull“ ir „McLaren“ komandų atstovai, o kiti atrodė silpniau.
Treniruotėse nebuvo išvengta incidentų. Jau pirmomis minutėmis savo „Force India“ automobilį „Spoon“ posūkyje sudaužė Paulas di Resta, o pabaigoje toje pačioje vietoje beveik identišką avariją patyrė ir apie pasitraukimą iš sporto paskelbęs M. Schumacheris iš „Mercedes“ ekipos.
„Lotus“ atstovas Kimi Raikkonenas treniruotėse susidūrė su techninėmis problemomis – perkaitus KERS baterijoms, išsiliejo šių turinys, todėl suomiui grįžus į boksus mechanikai turėjo imtis papildomų saugos priemonių, kad išvengtų nukrėtimo. Panašių problemų vėliau neišvengė ir Bruno Senna iš „Williams“.
Japonijos GP penktadienio treniruotės 2 dalis (pilotas, komanda, laikas, atsiliko, ratai):
1. Markas Webberis (Red Bull–Renault) 1:32.493 (34)
2. Lewisas Hamiltonas (McLaren–Mercedes)1:32.707 / atsiliko + 0.214 (32)
3. Sebastianas Vettelis (Red Bull–Renault) 1:32.836 / + 0.343 (37)
4. Nico Hulkenbergas (Force India–Mercedes) 1:32.987 / + 0.494 (30)
5. Fernando Alonso (Ferrari) 1:33.093 / + 0.600 (28)
6. Romainas Grosjeanas (Lotus–Renault) 1:33.107 / + 0.614 (35)
7. Jensonas Buttonas (McLaren–Mercedes) 1:33.349 / + 0.856 (22)
8. Bruno Senna (Williams–Renault) 1:33.499 / + 1.006 (35)
9. Felipe Massa (Ferrari) 1:33.614 / + 1.121 (32)
10. Michaelis Schumacheris (Mercedes) 1:33.750 / + 1.257 (13)
11. Nico Rosbergas (Mercedes) 1:33.866 / + 1.373 (19)
12. Sergio Perezas (Sauber–Ferrari) 1:33.903 / + 1.410 (36)
13. Kamui Kobayashi (Sauber–Ferrari) 1:33.953 (33)
14. Kimi Raikkonenas (Lotus–Renault) 1:34.291 / +1.798 (12)
15. Pastoras Maldonado (Williams–Renault) 1:34.300 / + 1.807 (33)
16. Danielis Ricciardo (Toro Rosso–Ferrari) 1:34.863 / +2.370 (32)
17. Jeanas–Ericas Vergne (Toro Rosso–Ferrari) 1:35.080 / + 2.587 (34)
18. Heikki Kovalainenas (Caterham–Renault) 1:35.711 / + 3.218 (41)
19. Vitalijus Petrovas (Caterham–Renault) 1:35.870 / + 3.377 (37)
20. Timo Glockas (Marussia–Cosworth) 1:36.194 / + 3.701 (32)
21. Charlesas Picas (Marussia–Cosworth) 1:36.636 /+ 4.143 (28)
22. Pedro de la Rosa (HRT–Cosworth) 1:37.342 / + 4.849 (30)
23. Narainas Karthikeyanas (HRT–Cosworth) 1:37.701 / + 5.208 (35)
24. Paulas di Resta (Force India–Mercedes) - (2)