Tiesa, pirmam paskutinėmis minutėmis sugedo automobilis, o antras vos nebaigė savo pasirodymo po klaidos „Degner“ posūkyje. Derėtų pastebėti, kad dauguma geriausių rato įveikimo laikų buvo pasiekta ne treniruočių pabaigoje, nes tuomet daugiausiai lenktynininkų tęsė važiavimą prieš tai jau naudotomis kietesnėmis padangomis.

Antros Japonijos GP penktadienio treniruotės bus rengiamos 8.00–9.30 val. Lietuvos laiku.

Japonijos GP penktadienio treniruotės 1 dalis (pilotas, komanda, laikas, atsiliko, ratai):

1. Jensonas Buttonas („McLaren–Mercedes“) 1:34.507 (20)
2. Lewisas Hamiltonas („McLaren–Mercedes“) 1:34.740 atsiliko + 0.233 (26)
3. Markas Webberis („Red Bull–Renault“) 1:34.856 / + 0.349 (24)
4. Nico Rosbergas („Mercedes“) 1:35.059 / + 0.552 (18)
5. Michaelis Schumacheris („Mercedes“) 1:35.112 / + 0.605 (20)
6. Kamui Kobayashi („Sauber–Ferrari) 1:35.199 / + 0.692 (27)
7. Felipe Massa („Ferrari“) 1:35.283 / + 0.776 (24)
8. Paulas di Resta („Force India–Mercedes“) 1:35.299 / + 0.792 (18)
9. Nico Hulkenbergas („Force India–Mercedes“) 1:35.474 / + 0.967 (22)
10. Pastoras Maldonado („Williams–Renault“) 1:35.478 / + 0.971 (24)
11. Fernando Alonso („Ferrari“) 1:35.484 / + 0.977 (26)
12. Sergio Perezas („Sauber–Ferrari“) 1:35.584 / + 1.077 (24)
13. Kimi Raikkonenas („Lotus–Renault“) 1:35.691 / + 1.184 (22)
14. Romainas Grosjeanas („Lotus–Renault“) 1:35.724 / + 1.217 (21)
15. Danielis Ricciardo („Toro Rosso–Ferrari“) 1:36.123 / + 1.616 (19)
16. Jeanas–Ericas Vergne („Toro Rosso–Ferrari“) 1:36.222 / + 1.715 (25)
17. Sebastianas Vettelis („Red Bull–Renault“) 1:36.366 / + 1.859 (23)
18. Valtteri Bottas („Williams–Renault“) 1:36.389 / + 1.882 (24)
19. Timo Glockas („Marussia–Cosworth“) 1:37.716 / + 3.209 (17)
20. Vitalijus Petrovas („Caterham–Renault“) 1:38.295 / + 3.788 (23)
21. Charlesas Picas („Marussia–Cosworth“) 1:38.616 / + 4.109 (25)
22. Narainas Karthikeyanas („HRT–Cosworth“) 1:39.043 / + 4.536 (25)
23. Giedo van der Garde („Caterham–Renault“) 1:39.374 / + 4.867 (22)
24. Pedro de la Rosa („HRT–Cosworth“) 1:39.688 / + 5.181 (19)