Už jo finišavo čempionato lyderis Lewisas Hamiltonas, nuo nugalėtojo atsilikęs 1,457 sek. Nors britas visas lenktynes lipo N. Rosbergui ant kulnų, aplenkti komandos draugą galimybių neturėjo.
Vietinių sirgalių džiaugsmui paskutinę vietą ant podiumo užėmė brazilas Felipe Massa su „Williams“ bolidu.
Ketvirtas finišo liniją kirto „McLaren“ lenktynininkas Jensonas Buttonas, penktas – Sebastianas Vettelis iš „Red Bull“, už jo – abu „Ferrari“ pilotai – Fernando Alonso ir Kimi Raikkonenas.
Dešimtuką užbaigė ir paskutinius taškus išsidalino Nico Hulkenbergas („Force India“), Kevinas Magnussenas („McLaren“) ir Valtteri Bottas („Williams“).
Lenktynės nesėkmingai susiklostė antrajam „Red Bull“ pilotui Danieliui Ricciardo, kuris savo pasirodymą dėl techninių problemų baigė boksuose. Finišo linijos taip pat nepasiekė ir Romainas Grosjeanas iš „Lotus“.
Brazilijoje, kaip ir praėjusį savaitgalį JAV, varžėsi tik 18 bolidų. Bankrutavusi „Marussia“ jau pasitraukė iš F-1, o „Caterham“ bando surinkti lėšų, kad galėtų startuoti paskutinėse sezono lenktynėse Abu Dabyje. Jos vyks lapkričio 21-23 dienomis.
DELFI primena, kad jose sportininkai gaus dvigubai daugiau taškų (pirma vieta – ne 25, o 50, antra – ne 18, o 36 ir t. t.).
Lenktynių rezultatai:
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.4 sek. | 18 |
3. | Felipe Massa | Williams | +41.0 sek. | 15 |
4. | Jenson Button | McLaren | +48.6 sek. | 12 |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull | +51.4 sek. | 10 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | +61.9 sek. | 8 |
7. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +63.7 sek. | 6 |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | +63.9 sek. | 4 |
9. | Kevin Magnussen | McLaren | +70.0 sek. | 2 |
10. | Valtteri Bottas | Williams | +1 ratas | 1 |
11. | Danijil Kviat | Toro Rosso | +1 ratas | |
12. | Pastor Maldonado | Lotus | +1 ratas | |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 ratas | |
14. | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 ratas | |
15. | Sergio Perez | Force India | +1 ratas | |
16. | Adrian Sutil | Sauber | +1 ratas | |
17. | Romain Grosjean | Lotus | +8 ratai | |
Daniel Ricciardo | Red Bull | nefinišavo |
Pilotų įskaita:
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 334 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 317 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 214 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 159 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 157 |
6. | Valtteri Bottas | Williams | 156 |
7. | Jenson Button | McLaren- | 106 |
8. | Felipe Massa | Williams | 98 |
9. | Nico Hulkenberg | Force India | 80 |
10. | Kevin Magnussen | McLaren | 55 |
11. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 |
12. | Sergio Perez | Force India | 47 |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 22 |
14. | Romain Grosjean | Lotus | 8 |
15. | Danijil Kviat | Toro Rosso | 8 |
16. | Pastor Maldonado | Lotus | 2 |
17. | Jules Bianchi | Marussia | 2 |
18. | Adrian Sutil | Sauber | 0 |
19. | Marcus Ericsson | Caterham | 0 |
20. | Esteban Gutierrez | Sauber | 0 |
21. | Max Chilton | Marussia | 0 |
22. | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 |
23. | Andre Lotterer | Caterham | 0 |
Komandų įskaita:
1 | Mercedes | 651 |
2 | Red Bull | 373 |
3 | Williams | 254 |
4 | Ferrari | 210 |
5 | McLaren | 161 |
6 | Force India | 127 |
7 | Toro Rosso | 30 |
8 | Lotus | 10 |
9 | Marussia | 2 |
10 | Sauber | 0 |
11 | Caterham | 0 |