N. Rosbergas buvo pravažiavęs vos penkis ratus, kai jam iškilo problemų dėl stabdžių, pavarų perjungimo ir vairo. Komanda pranešė, kad prarastas hidraulinis slėgis ir pilotui buvo liepta sustoti trasoje.
Vokietis į trasą grįžo likus 5 min. iki treniruotės pabaigos. „Mercedes“ lenktynininkas vis dar skundėsi ne visai sklandžiai veikiančiu pavarų perjungimu. Tačiau tai nesutrukdė užfiksuoti greičiausio rato įveikimo laiko – 1:34,274 sek.
Antras buvo kitas „Mercedes“ ekipos pilotas Lewisas Hamiltonas. Britas nuo komandos draugo atsiliko 0,070 sek.
Puikiai treniruotėje atrodė „Toro Rosso“ ekipa. Maxas Verstappenas nuo lyderio atsiliko daugiau nei sekundę ir buvo trečias, o Carlosas Sainzas užfiksavo penktą rato įveikimo laiką.
„Ferrari“ pilotai pasidalino ketvirtą ir šeštą vietas. Kimi Raikkonenas šį kartą buvo greitesnis už Sebastianą Vettelį. Suomio sesija buvo sutrikdyta, kai komanda pastebėjo generatoriaus gedimą ir pakvietė pilotą į boksus.
Visi pilotai naudojo kietojo mišinio padangas.
Pirmųjų treniruočių rezultatai:
1. Nico Rosbergas Mercedes 1:34,274 12
2. Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:34,344 + 0,070 26
3. Maxas Verstappenas Toro Rosso-Renault 1:35,530 + 1,256 18
4. Kimi Raikkonenas Ferrari 1:35,588 + 1,314 21
5. Carlosas Sainzas Toro Rosso-Renault 1:35,669 + 1,395 33
6. Sebastianas Vettelis Ferrari 1:35,739 + 1,465 17
7. Danielis Ricciardo Red Bull-Renault 1:35,818 + 1,544 26
8. Daniilas Kvyatas Red Bull-Renault 1:35,876 + 1,602 22
9. Nico Hulkenbergas Force India-Mercedes 1:36,157 + 1,883 28
10. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:36,469 + 2,195 23
11. Felipe Nasras Sauber-Ferrari 1:36,855 + 2,581 20
12. Sergio Perezas Force India-Mercedes 1:36,889 + 2,615 26
13. Susie Wolff Williams 1:37,242 + 2,968 19
14. Jolyonas Palmeris Lotus-Mercedes 1:37,262 + 2,988 26
15. Raffaele Marciello Sauber-Ferrari 1:37,372 + 3,098 17
16. Pastoras Maldonado Lotus-Mercedes 1:38,080 + 3,806 8
17. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:38,222 + 3,948 12
18. Jensonas Buttonas McLaren-Honda 1:38,860 + 4,586 10
19. Willas Stevensas Manor-Ferrari 1:38,981 + 4,707 23
20 Roberto Merhi Manor-Ferrari 1:40,477 + 6,203 23.
Daugiau F-1 naujienų skaitykite čia.