Prieš pat pirmąją penktadienio treniruotę „Marusia“ komanda nusprendė šį savaitgalį į trasą išleisti tik vieną automobilį, kurį vairuos Maxas Chiltonas. Ekipa taip išreiškė pagarbą Julesui Bianchi, kuris avarijos Japonijos GP metu patyrė sunkią galvos traumą.
Trečią vietą užėmė „McLaren“ pilotas Jensonas Buttonas, kuris nuo N. Rosbergo atsiliko 0,196 sek. „Ferrari“ komandos lenktynininkas Fernando Alonso užėmė ketvir vietą. Penktas buvo antrasis „McLaren“ pilotas Kevinas Magnussenas.
Šeštąją vietą užėmė Sergio Perezas iš „Force India“, o septintoje vietoje buvo Daniilas Kvyatas iš „Toro Rosso“. Aštuntas treniruotę baigė antrasis „Ferrari“ pilotas Kimi Raikkonenas.
Devintoji pozicija atiteko „Toro Rosso“ lenktynininkas Jeanas-Ericas Vergne'as, kuris nuo N. Rosbergo atsiliko daugiau nei sekundę. Dešimtuką užbaigė „Williams“ pilotas Valtteri Bottas, kuriam treniruotes padangų šildytuvai – buvo perkaitintos padangos.
Pirmosiose treniruotėse ganėtinai žemas pozicijas užėmė „Red Bull“ pilotai Danielis Ricciardo ir Sebastianas Vettelis. Jie atitinkamai užėmė 12 ir 14 vietas.
Rusijos GP penktadienio pirmųjų treniruočių rezultatai:
1 | N. Rosbergas | Mercedes | 1:42.311 | 29 |
2 | L. Hamiltonas | Mercedes | 1:42.376 | 25 |
3 | J. Buttonas | McLaren | 1:42.507 | 28 |
4 | F. Alonso | Ferrari | 1:42.720 | 27 |
5 | K. Magnussenas | McLaren | 1:43.026 | 28 |
6 | S. Perezas | Force India | 1:43.129 | 26 |
7 | D. Kvyatas | Toro Rosso | 1:43.164 | 29 |
8 | K. Raikkonenas | Ferrari | 1:43.212 | 23 |
9 | J.-E. Vergne | Toro Rosso | 1:43.327 | 24 |
10 | V. Bottas | Williams | 1:43.542 | 9 |
11 | F. Massa | Williams | 1:43.741 | 22 |
12 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:43.821 | 25 |
13 | N. Hulkenbergas | Force India | 1:43.976 | 21 |
14 | S. Vettelis | Red Bull | 1:44.506 | 30 |
15 | A. Sutilas | Sauber | 1:44.625 | 26 |
16 | P. Maldonado | Lotus | 1:44.876 | 26 |
17 | S. Sirotkinas | Sauber | 1:45.032 | 22 |
18 | R. Grosjeanas | Lotus | 1:45.190 | 25 |
19 | R. Merhi | Catherham | 1:46.782 | 18 |
20 | M. Ericssonas | Catherham | 1:46.922 | 18 |
21 | M. Chiltonas | Marussia | 1:47.284 | 26 |
Prisijunk prie tūkstančių sporto mėgėjų bendruomenės – tapk DELFI Sporto draugu „Facebook“, sužinok šviežiausias naujienas iš sporto arenų, dalinkis įžvalgomis ir komentarais!
Daugiau F-1 naujienų skaitykite čia.