63-ią minutę bulgaras Martinas Petrovas santykį išlygino, o dar po minutės Davidas N`Gogas pasiekė ir pergalingą įvartį.
Po šios pergalės „Bolton“ futbolininkai iš priešpaskutinės vietos pabėgo į 18-ą poziciją, o Birmingemo klubas klubas liko 15-as.
Rezultatas:
„Aston Villa“ 1 - 2 „Bolton“
61' Stephen Warnock [1 - 0]
63' Martin Petrov [1 - 1]
64' David N`Gog [1 - 2]
Turnyro lentelė:
1 | Man. United | 35 | 26 | 5 | 4 | 86 - 32 | +54 | 83 |
2 | Man. City | 35 | 25 | 5 | 5 | 87 - 27 | +60 | 80 |
3 | Arsenal | 35 | 20 | 5 | 10 | 67 - 43 | +24 | 65 |
4 | Newcastle | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 - 42 | +11 | 62 |
5 | Tottenham | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 - 39 | +18 | 59 |
6 | Chelsea | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 - 38 | +18 | 58 |
7 | Everton | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 - 38 | +4 | 48 |
8 | Liverpool | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 - 37 | +3 | 46 |
9 | Fulham | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 - 44 | +1 | 46 |
10 | West Brom | 35 | 13 | 6 | 16 | 41 - 47 | -6 | 45 |
11 | Sunderland | 35 | 11 | 11 | 13 | 42 - 41 | +1 | 44 |
12 | Swansea | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 - 45 | -6 | 43 |
13 | Norwich | 35 | 11 | 10 | 14 | 47 - 60 | -13 | 43 |
14 | Stoke | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 - 48 | -16 | 42 |
15 | Aston Villa | 35 | 7 | 15 | 13 | 36 - 50 | -14 | 36 |
16 | QPR | 35 | 9 | 7 | 19 | 39 - 57 | -18 | 34 |
17 | Wigan | 35 | 8 | 10 | 17 | 34 - 60 | -26 | 34 |
18 | Bolton | 34 | 10 | 3 | 21 | 39 - 67 | -28 | 33 |
19 | Blackburn | 35 | 8 | 7 | 20 | 47 - 73 | -26 | 31 |
20 | W'hampton | 35 | 5 | 8 | 22 | 34 - 75 | -41 | 23 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją