Du įvarčius Mančesterio ekipai pelnė Yaya Toure iš Dramblio Kaulo Kranto (9-ą ir 24-ą min.), vieną įmušė belgas Vincent'as Kompany (59-ą min.).
„City“ klubas ne tik prisijungė dar prie šešių komandų pirmame rate šventusių pergales, bet dėl geriausio įvarčių santykio (+3) tapo lygos lyderiu.
Rezultatas:
„West Bromwich Albion“ 0 - 3 „Manchester City“
9' Yaya Toure [0 - 1]
24' Yaya Toure [0 - 2]
59' Vincent Kompany [0 - 3]
Turnyro lentelė:
1. | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2. | Leicester | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
3. | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
4. | West Ham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
5. | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
6. | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
7. | Man United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
8. | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
9. | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
10. | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
11. | Southampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
12. | Watford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
13. | Swansea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
14. | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
15. | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
16. | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
17. | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
18. | Norwich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
19. | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
20. | West Brom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt