Akimirką prieš įvartį iš aikštės buvo išvytas liverpuliečių žaidėjas Garethas Barry.
Antroje vietoje esanti „Manchester City“ ekipa žaidė su „Stoke“ futbolininkais ir sutriuškino aikštės šeimininkus 4:1 (1:1). Du įvarčius nugalėtojams pelnė argentinietis Sergio Agüero. „City“ ekipa nuo lyderių toliau atsilieka 7 taškais.
Pergales šiame ture dar šventė „Manchester United“ komanda kuri iš ketvirtos vietos išstūmė Londono „Arsenal“ klubą, ir „West Brom“ ekipa, o trečioje pozicijoje esantys „Southampton“ futbolininkai su svečiais iš Londono „West Ham“ sužaidė tik lygiosiomis 0:0. Taikiai 1:1 išsiskyrė Londono „Crystal Palace“ ir „Newcastle United“ ekipos.
Rezultatai:
„Chelsea“ 1 - 0 „Everton“
88' Willian [1 - 0]
89' Gareth Barry („Everton“) - raudona kortelė
„Stoke City“ 1 - 4 „Manchester City“
33' Sergio Agüero [0 - 1]
38' Peter Crouch [1 - 1]
55' James Milner [1 - 2]
70' Sergio Agüero [1 - 3] (iš 11 metrų baudinio)
77' Samir Nasri [1 - 4]
„Southampton“ 0 - 0 „West Ham“
61' Adrian („West Ham“) - raudona kortelė
„Manchester United“ 3 - 1 „Burnley“
6' Cris Smalling [1 - 0]
12' Danny Ings [1 - 1]
45+3' Chris Smalling [2 - 1]
82' Robin van Persie [3 - 1] (iš 11 metrų baudinio)
„Crystal Palace“ 1 - 1 „Newcastle United“
42' Papiss Cisse [0 - 1]
71' Fraizer Campbell [1 - 1]
„West Brom“ 2 - 0 „Swansea“
60' Ideye Brown [1 - 0]
74' Saido Berahino [2 - 0]
Turnyro lentelė:
1. | Chelsea | 25 | 18 | 5 | 2 | 55:21 | 59 |
2. | Man City | 25 | 15 | 7 | 3 | 51:25 | 52 |
3. | Southampton | 25 | 14 | 4 | 7 | 38:17 | 46 |
4. | Man United | 25 | 13 | 8 | 4 | 43:24 | 47 |
5. | Arsenal | 25 | 13 | 6 | 6 | 47:28 | 45 |
6. | Tottenham | 25 | 13 | 4 | 8 | 39:34 | 43 |
7. | Liverpool | 25 | 12 | 6 | 7 | 36:29 | 42 |
8. | West Ham | 25 | 10 | 8 | 7 | 36:28 | 38 |
9. | Swansea | 25 | 9 | 7 | 9 | 28:33 | 34 |
10. | Stoke | 25 | 9 | 6 | 10 | 28:33 | 33 |
11. | Newcastle | 25 | 8 | 8 | 9 | 31:37 | 32 |
12. | Everton | 25 | 6 | 9 | 10 | 31:35 | 27 |
13. | C. Palace | 25 | 6 | 9 | 10 | 27:35 | 27 |
15. | West Brom | 25 | 6 | 8 | 11 | 24:34 | 26 |
16. | Sunderland | 25 | 4 | 12 | 9 | 22:36 | 24 |
17. | Hull | 25 | 5 | 8 | 12 | 23:34 | 23 |
17. | QPR | 25 | 6 | 4 | 15 | 26:43 | 22 |
18. | Aston Villa | 25 | 5 | 7 | 13 | 12:34 | 22 |
19. | Burnley | 25 | 4 | 9 | 12 | 24:42 | 21 |
20. | Leicester | 25 | 4 | 5 | 16 | 22:40 | 17 |
Italijoje - „Chievo“ pergalė
Italijos „Serie A“ čempionato 22-o turo paskutinėse rungtynėse absoliuti autsaiderė „Parma“ komanda namuose 0:1 (0:0) pralaimėjo Veronos „Chievo“ ekipai, kuri pakilo į 17-ą poziciją. Vienintelį ir pergalingą įvartį 54-ą minutę pelnė Ervinas Zukanovičius. Aikštės šeimininkai pusantro kėlinio vertėsi dešimtyje, kai 30-ą minutę raudona kortelė buvo parodyta Danielei Galloppa.
Italijos „Serie A“ rezultatas:
„Parma“ 0 - 1 „Chievo“
54' Ervin Zukanovič [0 - 1]
30' Daniele Galloppa („Parma“) - raudona kortelė
Italijos „Serie A“ turnyro lentelė:
1. | Juventus | 22 | 16 | 5 | 1 | 47:10 | 53 |
2. | AS Roma | 22 | 13 | 7 | 2 | 36:17 | 46 |
3. | Napoli | 22 | 12 | 6 | 4 | 41:27 | 42 |
4. | Fiorentina | 22 | 9 | 8 | 5 | 32:22 | 35 |
5. | Sampdoria | 22 | 8 | 11 | 3 | 28:24 | 35 |
6. | Lazio | 22 | 10 | 4 | 8 | 37:26 | 34 |
7. | Genoa | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:26 | 32 |
8. | Torino | 22 | 8 | 7 | 7 | 25:23 | 31 |
9. | Palermo | 22 | 7 | 9 | 6 | 34:36 | 30 |
10. | Inter | 22 | 7 | 8 | 7 | 33:29 | 29 |
11. | AC Milan | 22 | 7 | 8 | 7 | 32:29 | 29 |
12. | Sassuolo | 22 | 6 | 11 | 5 | 28:30 | 29 |
13. | Udinese | 22 | 7 | 7 | 8 | 26:30 | 28 |
14. | Verona | 22 | 6 | 6 | 10 | 24:37 | 24 |
15. | Empoli | 22 | 4 | 11 | 7 | 21:26 | 23 |
16. | Atalanta | 22 | 5 | 8 | 9 | 19:29 | 23 |
17. | Chievo | 22 | 5 | 6 | 11 | 16:26 | 21 |
18. | Cagliari | 22 | 4 | 7 | 11 | 29:42 | 19 |
19. | Cesena | 22 | 3 | 6 | 13 | 21:43 | 15 |
20. | Parma* | 22 | 3 | 1 | 18 | 20:47 | 9 |
* - „Parma“ už finansinių įsipareigojimų nevykdymą neteko vieno taško.
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas - 14 įvarčių - Carlosas Tevezas (Turino „Juventus“).