Po lygiųjų „Sunderland“ futbolininkai pakilo į 15-ą vietą, bet nuo pavojingos zonos juos skiria vos trys taškai. „Stoke“ klubas rikiuojasi 11-as.
Rezultatas:
„Sunderland“ 1 - 1 „Stoke“
9' Jonathan Walters [0 - 1]
63' John O´Shea [1 - 1]
34' Craig Gardner („Sunderland“) - raudona kortelė
Turnyro lentelė:
1 | Manchester United | 36 | 27 | 4 | 5 | 79 - 37 | +42 | 85 |
2 | Manchester City | 35 | 21 | 9 | 5 | 61 - 31 | +30 | 72 |
3 | Chelsea | 35 | 20 | 8 | 7 | 69 - 35 | +34 | 68 |
4 | Arsenal | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 - 36 | +31 | 67 |
5 | Tottenham | 35 | 19 | 8 | 8 | 61 - 43 | +18 | 65 |
6 | Everton | 36 | 15 | 15 | 6 | 52 - 38 | +14 | 60 |
7 | Liverpool | 36 | 14 | 13 | 9 | 67 - 42 | +25 | 55 |
8 | West Bromwich Albion | 35 | 14 | 6 | 15 | 48 - 47 | +1 | 48 |
9 | Swansea | 35 | 10 | 13 | 12 | 43 - 44 | -1 | 43 |
10 | West Ham | 36 | 11 | 10 | 15 | 41 - 49 | -8 | 43 |
11 | Stoke | 36 | 9 | 14 | 13 | 32 - 42 | -10 | 41 |
12 | Fulham | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 - 57 | -11 | 40 |
13 | Aston Villa | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 - 65 | -21 | 40 |
14 | Southampton | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 - 58 | -11 | 39 |
15 | Sunderland | 36 | 9 | 11 | 16 | 40 - 52 | -12 | 38 |
16 | Norwich | 36 | 8 | 14 | 14 | 34 - 56 | -22 | 38 |
17 | Newcastle United | 36 | 10 | 8 | 18 | 43 - 66 | -23 | 38 |
18 | Wigan | 35 | 9 | 8 | 18 | 42 - 64 | -22 | 35 |
19 | Reading | 36 | 6 | 10 | 20 | 41 - 67 | -26 | 28 |
20 | Queens Park Rangers | 36 | 4 | 13 | 19 | 29 - 57 | -28 | 25 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją