Po antros sezono pergalės QPR futbolininkai surinko 7 taškus ir pakilo į priešpaskutinę - 19-ą poziciją. Birmingemo klubas patyrė penktą nesėkmę ir liko 15-as.
Rezultatas:
QPR 2 - 0 „Aston Villa“
17' Charlie Austin [1 - 0]
69' Charlie Austin [2 - 0]
Čempionate pirmauja Londono „Chelsea“ (23 tšk.) klubas, lenkiantis „Southampton“ (19 tšk.) futbolininkus ir šalies čempionę "Manchester City" (17 tšk.) ekipą.
Turnyro lentelė:
1. | Chelsea | 9 | 7 | 2 | 0 | 24:9 | 23 |
2. | Southampton | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:5 | 19 |
3. | Man City | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:10 | 17 |
4. | West Ham | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:12 | 16 |
5. | Arsenal | 9 | 3 | 5 | 1 | 15:11 | 14 |
6. | Swansea | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 14 |
7. | Liverpool | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 |
8. | Man United | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:13 | 13 |
9. | Everton | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:17 | 12 |
10. | Hull | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:13 | 11 |
11. | Tottenham | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | 11 |
12. | Stoke | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 11 |
13. | West Bromwich | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | 10 |
14. | Newcastle | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:15 | 10 |
15. | Aston Villa | 9 | 3 | 1 | 5 | 4:14 | 10 |
16. | Crystal Palace | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:16 | 9 |
17. | Leicester | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | 9 |
18. | Sunderland | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:17 | 8 |
19. | QPR | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:18 | 7 |
19. | Burnley | 9 | 0 | 4 | 5 | 5:16 | 4 |
Rezultatyviausi čempionato futbolininkai - po 9 įvarčius - Diego Costa („Chelsea“) ir Sergio Aguero („Manchester City“).