Trečioje pozicijoje su 26 taškais lieka „River Plate“ komanda, svečiuose nesugebėjusi įveikti septynioliktoje pozicijoje esančios Santa Fė „Union“ (13 tšk.) ekipos - lygiosios 2:2 (0:2).
Pirmos pirmenybių dalies (Torneo Inicial) čempionas „Velez Sarsfield“ klubas išvykoje 1:3 (0:1) pralaimėjo į penktą poziciją pakilusiai „Godoy Cruz“ (23 tšk.) ekipai ir su 11 taškų nukrito į devynioliktą vietą.
„All Boys“ klubas savo aikštėje 0:3 pralaimėjo „San Lorenzo“ futbolininkams.
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai):
1 | Newells Old Boys | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 - 18 | +9 | 29 |
2 | Lanus | 13 | 7 | 6 | 0 | 18 - 6 | +12 | 27 |
3 | River Plate | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 - 13 | +6 | 26 |
4 | San Lorenzo | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 - 11 | +7 | 23 |
5 | Godoy Cruz | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 - 13 | +5 | 23 |
6 | Arsenal | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 - 14 | +3 | 23 |
7 | Quilmes | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 - 17 | +5 | 21 |
8 | Atl. Rafaela | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 - 13 | +5 | 21 |
9 | Racing | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 - 15 | +2 | 19 |
10 | Independiente | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 - 13 | +1 | 19 |
11 | Belgrano | 13 | 3 | 7 | 3 | 10 - 9 | +1 | 16 |
12 | All Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 - 16 | -3 | 16 |
13 | Tigre | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 - 21 | -5 | 16 |
14 | Colon | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 - 25 | -10 | 15 |
15 | San Martin | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 - 23 | -3 | 14 |
16 | Estudiantes | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 - 16 | -4 | 14 |
17 | Union | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 - 18 | -5 | 13 |
18 | Boca Juniors | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 - 21 | -11 | 13 |
19 | Velez Sarsfield | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 - 17 | -5 | 11 |
20 | Argentinos Juniors | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 - 17 | -10 | 7 |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (2)