Po pergalės „Lanus“ klubas surinko 6 taškus ir dėka geresnio įvarčio santykio tapo čempionato lyderiu ir lenkia „River Plate“ ekipą.
Rezultatai:
„Tigre“ 0 - 0 „Boca Juniors“
„Quilmes“ 2 - 1 „All Boys“
6' Juan Manuel Cobo [1 - 0]
60' Jacobo Mansilla [2 - 0]
82' Oscar Ahumada [2 - 1]
86' Maximiliano Angel Coron („All Boys“) - raudona kortelė
„Newells Old Boys“ 0 - 3 „Lanus“
13' Silvio Romero [0 - 1]
41' Marcos Caceres [0 - 2] („Newells Old Boys“, į savo vartus)
48' Mario Regueiro [0 - 3] (iš 11 metrų baudinio)
„River Plate“ 1 - 0 „Estudiantes“
32' David Trezeguet [1 - 0]
Tiesiogines Argentinos lygos varžybų transliacijas žiūrėkite per Nubo.tv. čia.
Turnyro lentelė:
1 | Lanus | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | +7 | 6 |
2 | River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | +2 | 6 |
3 | Tigre | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | +2 | 4 |
4 | Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | +1 | 4 |
4 | Godoy Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | +1 | 4 |
6 | Atl. Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | +3 | 3 |
7 | Quilmes | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 |
8 | Velez Sarsfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 |
9 | Newells Old Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 3 |
10 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 |
10 | Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 |
12 | San Martin San Juan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 |
13 | San Lorenzo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 |
14 | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
15 | Union | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
15 | All Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
17 | Belgrano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 |
18 | Colon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 | -4 | 1 |
19 | Estudiantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 |
20 | Argentinos Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (1)