Du įvarčius nugalėtojams pelnė Lukas Podolski (44 ir 78 min.), vieną tikslų smūgį pridėjo Olivier Giroud (55 min.).
Tiesa, pirmieji pasižymėjo svečių saugas Matthew Jarvis (40 min.)
Po šios pergalės „Arsenal“ su 67 taškais aplenkė vienu tašku mažiau turinčią Liverpulio „Everton“ ekipą. Tiesa, pastaroji yra žaidusi vienu maču mažiau.
Rungtynės:
Londono „Arsenal“ 3 – 1 Londono „West Ham United“
40' [0 – 1] Matthew Jarvis
44' [1 – 1] Lukas Podolski
55' [2 – 1] Olivier Giroud
78' [3 – 1] Lukas Podolski
Turnyro lentelė:
1 | Liverpool | 34 | 24 | 5 | 5 | 93:42 | 77 |
2 | Chelsea | 34 | 23 | 6 | 5 | 66:24 | 75 |
3 | Man City | 32 | 22 | 4 | 6 | 86:32 | 70 |
4 | Arsenal | 34 | 20 | 7 | 7 | 59:41 | 67 |
5 | Everton | 33 | 19 | 9 | 5 | 53:31 | 66 |
6 | Tottenham | 34 | 18 | 6 | 10 | 48:48 | 60 |
7 | Man United | 33 | 17 | 6 | 10 | 56:38 | 57 |
8 | Southampton | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:45 | 48 |
9 | Newcastle | 34 | 14 | 4 | 16 | 38:52 | 46 |
10 | Stoke City | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:48 | 43 |
11 | West Ham | 34 | 10 | 7 | 17 | 38:47 | 37 |
12 | Crystal Palace | 33 | 11 | 4 | 18 | 24:39 | 37 |
13 | Hull City | 33 | 10 | 6 | 17 | 34:40 | 36 |
14 | Aston Villa | 33 | 9 | 7 | 17 | 35:49 | 34 |
15 | Swansea City | 34 | 8 | 9 | 17 | 45:50 | 33 |
16 | West Bromwich | 33 | 6 | 15 | 12 | 40:51 | 33 |
17 | Norwich City | 34 | 8 | 8 | 18 | 26:53 | 32 |
18 | Fulham | 34 | 9 | 3 | 22 | 34:74 | 30 |
19 | Cardiff City | 34 | 7 | 8 | 19 | 30:64 | 29 |
20 | Sunderland | 32 | 6 | 7 | 19 | 29:54 | 25 |
R. Lewandowski pelnė 100-tąjį įvartį, o „Borussia“ žengė į taurės finalą
Dortmunde sužaistame pirmame Vokietijos taurės („DFB Pokal“) pusfinalio susitikime vietos „Borussia“ 2:0 (2:0) įveikė „Wolfsburg“ futbolininkus ir pateko į turnyro finalą.
Pirmą įvartį šeimininkams 13 min. pelnė Henrichas Mchitarjanas, o antrą – Robertas Lewandowski (43 min.). Tai buvo jau 100-tasis lenko įvartis atstovaujant „Borussia“ klubui.
Kitame pusfinalyje trečiadienį susikaus Miuncheno „Bayern“ ir „Kaiserslautern“ ekipos.
Rezultatas:
Dortmundo „Borussia Dortmund“ 2 – 0 „Wolfsburg“
13' [1 – 0] Henrich Mchitarjan
43' [2 – 0] Robert Lewandowski