Likus keturiems turams iki čempionato pabaigos "Gladbach" gali jaustis pakankamai saugūs dėl kelialapio į Čempionų lygą, tuo tarpu dėl dviejų šaliai skirtų pozicijų Europos lygoje aktyviai kovoja mažiausiai penkios komandos.
Kitoje dvikovoje „Koeln“ ekipa išvykoje net 0:4 triuškinamai pralaimėjo „Mainz“ komandai. Lukaso Podolskio atstovaujamas klubas jau penkis susitikimus iš eilės lieka be pergalės.
Rezultatai:
„Augsburg“ 1 - 3 „Stuttgart“
5' [1 - 0] Nando Rafael (iš 11 metrų baudinio)
24' [1 - 1] Serdar Tasci
34' [1 - 2] Martin Harnik
84' [1 - 3] Vedad Ibisevič
Berlyno „Hertha“ 1 - 2 „Freiburg“
7' [0 - 1] Roman Hubnik (į savus vartus)
38' [0 - 2] Sebastian Freis
81' [1 - 2] Roman Hubnik
„Mainz“ 4 - 0 „Koeln“
20' [1 - 0] Eugen Polanski (iš 11 metrų baudinio)
31' [2 - 0] Mohamed Zidan
37' [3 - 0] Nicolai Muller
54' [4 - 0] Adam Szalai
„Werder“ 2 - 2 „Borussia“ M.
18' [1 - 0] Markus Rosenberg
52' [1 - 1] Mike Hanke
67' [1 - 2] Mike Hanke
74' [2 - 2] Naldo
27' iš aikštės pašalintas S. Boenisch ("Werder")
Turnyro lentelė:
1 | Borussia D. | 29 | 20 | 6 | 3 | 66-22 | +44 | 66 |
2 | Bayern | 29 | 20 | 3 | 6 | 69-19 | +50 | 63 |
3 | Schalke | 29 | 18 | 3 | 8 | 64-35 | +29 | 57 |
4 | Borussia M. | 30 | 15 | 8 | 7 | 43-22 | +21 | 53 |
5 | Stuttgart | 30 | 13 | 7 | 10 | 55-40 | +15 | 46 |
6 | Werder | 30 | 11 | 9 | 10 | 44-46 | -2 | 42 |
7 | Bayer | 29 | 11 | 8 | 10 | 40-39 | +1 | 41 |
8 | Hannover | 29 | 10 | 11 | 8 | 37-42 | -5 | 41 |
9 | Wolfsburg | 29 | 12 | 4 | 13 | 41-52 | -11 | 40 |
10 | Hoffenheim | 29 | 9 | 10 | 10 | 34-40 | -6 | 37 |
11 | Mainz | 30 | 9 | 9 | 12 | 47-48 | -1 | 36 |
12 | Freiburg | 30 | 9 | 8 | 12 | 41-56 | -15 | 35 |
13 | Nurnberg | 29 | 9 | 5 | 15 | 27-41 | -14 | 32 |
14 | Hamburg | 29 | 7 | 10 | 12 | 33-51 | -18 | 31 |
15 | Augsburg | 30 | 6 | 12 | 11 | 32-47 | -15 | 30 |
16 | Koeln | 30 | 8 | 5 | 17 | 36-63 | -27 | 29 |
17 | Hertha | 30 | 6 | 9 | 15 | 31-54 | -23 | 27 |
18 | K'slautern | 29 | 3 | 11 | 15 | 18-41 | -23 | 20 |
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas - 25 įvarčiai - Mario Gomezas (Miuncheno „Bayern“).