Priešpaskutiniame ture maskviečiams reikėjo iškovoti bent vieną tašką. Rungtynes namuose su Krasnodaro „Kuban“ ekipa naujieji čempionai baigė nulinėmis lygiosiomis ir to pakako, kad užsitikrintų čempionų taurę.
Visi rezultatai:
FC Krasnodar 0 - 1 Spartak Moscow
74' [0 - 1] Pavel Yakovlev
CSKA Moscow 0 - 0 Kuban Krasnodar
Mordovya 1 - 1 Terek Grozny
57' [1 - 0] Muhametshin Ruslan
73' [1 - 1] Magomed Mitrishev
Turnyro lentelė:
1 | CSKA Moscow | 29 | 20 | 4 | 5 | 49 - 22 | 27 | 64 |
2 | Zenit Petersburg | 28 | 17 | 7 | 4 | 50 - 24 | 26 | 58 |
3 | Anzhi Makhachkala | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 - 32 | 11 | 50 |
4 | Spartak Moscow | 29 | 14 | 6 | 9 | 49 - 39 | 10 | 48 |
5 | Kuban Krasnodar | 29 | 13 | 9 | 7 | 47 - 28 | 19 | 48 |
6 | Rubin Kazan | 28 | 14 | 5 | 9 | 36 - 24 | 12 | 47 |
7 | Dinamo Moscow | 28 | 14 | 5 | 9 | 41 - 33 | 8 | 47 |
8 | Terek Grozny | 29 | 13 | 6 | 10 | 34 - 39 | -5 | 45 |
9 | FC Krasnodar | 29 | 12 | 6 | 11 | 45 - 37 | 8 | 42 |
10 | Lok. Moscow | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 - 33 | 3 | 40 |
11 | Volga Nyzhnyi | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 - 43 | -16 | 28 |
12 | Amkar | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 - 51 | -17 | 28 |
13 | FK Rostov | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 - 41 | -14 | 26 |
14 | Krylya Sovetov | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 - 47 | -20 | 25 |
15 | Mordovya | 29 | 5 | 5 | 19 | 29 - 55 | -26 | 20 |
16 | Alania Vladikavkaz | 28 | 3 | 7 | 18 | 25 - 51 | -26 | 16 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt