Liverpulio futbolininkai pirmavo 2:0 po dviejų Maxi Rodriguezo taiklių smūgių.
Tačiau aikštės šeimininkai Aiyegbeni Yakubu pastangomis sugebėjo išlyginti rezultatą 2:2.
Pergalingą įvartį 91-ą minutę pasiekė A. Carrollas.
25-ą minutę iš aikštės buvo pašalintas „Liverpool“ ekipos vartininkas Doni.
Rezultatas:
„Blackburn“ 2 - 3 „Liverpool“
13' [0 - 1] Maxi Rodriguez
16' [0 - 2] Maxi Rodriguez
36' [1 - 2] Aiyegbeni Yakubu
61' [2 - 2] Aiyegbeni Yakubu (iš 11 metrų baudinio)
90' [2 - 3] Andy Carroll
25' iš aikštės pašalintas Doni („Liverpool“)
27' Aiyegbeni Yakubu („Blackburn“) nerealizavo 11 metrų baudinio
Turnyro lentelė:
1 | Man Utd | 32 | 25 | 4 | 3 | 78-27 | +51 | 79 |
2 | Man City | 32 | 22 | 5 | 5 | 75-26 | +49 | 71 |
3 | Arsenal | 32 | 19 | 4 | 9 | 63-41 | +22 | 61 |
4 | Tottenham | 33 | 17 | 8 | 8 | 57-38 | +19 | 59 |
5 | Newcastle | 33 | 17 | 8 | 8 | 50-42 | +8 | 59 |
6 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 56-38 | +18 | 57 |
7 | Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | 38-34 | +4 | 47 |
8 | Liverpool | 33 | 12 | 10 | 11 | 41-36 | +5 | 46 |
9 | Fulham | 33 | 11 | 10 | 12 | 43-43 | 0 | 43 |
10 | Norwich | 33 | 11 | 10 | 12 | 46-51 | -5 | 43 |
11 | Sunderland | 33 | 11 | 9 | 13 | 42-41 | +1 | 42 |
12 | Stoke City | 33 | 11 | 9 | 13 | 32-45 | -13 | 42 |
13 | West Brom | 32 | 11 | 6 | 15 | 39-45 | -6 | 39 |
14 | Swansea | 32 | 10 | 9 | 13 | 35-41 | -6 | 39 |
15 | Aston Villa | 32 | 7 | 14 | 11 | 35-45 | -10 | 35 |
16 | Bolton | 32 | 9 | 2 | 21 | 36-65 | -29 | 29 |
17 | QPR | 32 | 7 | 7 | 18 | 35-56 | -21 | 28 |
18 | Blackburn | 33 | 7 | 7 | 19 | 45-70 | -25 | 28 |
19 | Wigan | 32 | 6 | 10 | 16 | 30-57 | -27 | 28 |
20 | W'hampton | 32 | 5 | 7 | 20 | 34-70 | -36 | 22 |
Rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas - 26 įvarčiai - olandas Robinas van Persie (Londono „Arsenal“).