Po šeštos sezono ir antros iš eilės pergalės „Borussia“ futbolininkai pakilo į 14-ą vietą, o jų varžovai liko 13-i.
Vokietijos „Bundeslygos“ rezultatas:
„Borussia“ 4 - 2 „Mainz“
1' Elkin Soto [0 - 1]
49' Neven Subotič [1 - 1]
55' Marco Reus [2 - 1]
56' Yunus Malli [2 - 2]
71' Pierre-Emerick Aubameyang [3 - 2]
78' Nuri Sahin [4 - 2]
Vokietijos „Bundeslygos“ turnyro lentelė:
1. | Bayern | 20 | 15 | 4 | 1 | 45:9 | 49 |
2. | Wolfsburg | 20 | 12 | 5 | 3 | 41:19 | 41 |
3. | Schalke | 20 | 10 | 4 | 6 | 31:22 | 34 |
4. | Augsburg | 20 | 11 | 1 | 8 | 28:24 | 34 |
5. | Borussia M. | 20 | 9 | 6 | 5 | 27:17 | 33 |
6. | Bayer | 20 | 8 | 8 | 4 | 30:22 | 32 |
7. | Hoffenheim | 20 | 7 | 5 | 8 | 31:33 | 26 |
8. | Werder | 20 | 7 | 5 | 8 | 32:41 | 26 |
9. | Eintracht | 20 | 6 | 7 | 7 | 38:41 | 25 |
10. | Hannover | 20 | 7 | 4 | 9 | 23:30 | 25 |
11. | Koeln | 20 | 6 | 6 | 8 | 19:23 | 24 |
12. | Hamburg | 20 | 6 | 5 | 9 | 14:22 | 23 |
13. | Mainz | 21 | 4 | 10 | 7 | 27:30 | 22 |
14. | Dortmund | 21 | 6 | 4 | 11 | 25:29 | 22 |
15. | Hertha | 20 | 6 | 3 | 11 | 26:38 | 21 |
16. | Paderborn | 20 | 4 | 8 | 8 | 21:34 | 20 |
17. | Freiburg | 20 | 3 | 9 | 8 | 21:30 | 18 |
18. | Stuttgart | 20 | 4 | 6 | 10 | 20:35 | 18 |
Prancūzijoje „Marseille“ klubas nepasinaudojo progą tapti lyderiu
Prancūzijos „Ligue 1“ pirmenybių 25-as turas prasidėjo vienintelėmis rungtynėmis, kuriose „Marseille“ klubas namuose susitiko su „Reims“ komanda ir sužaidė su varžovais tik lygiosiomis 2:2 (0:1). Marselio ekipa nepasinaudojo galimybe tapti šalies pirmenybių lydere.
Prancūzijos „Ligue 1“ pirmenybių rezultatas:
„Marseille“ 2 - 1 „Reims“
6' Nicolas De Preville [0 - 1]
58' Dmitri Payet [1 - 1]
69' Andre Ayew [2 - 1]
90' David N'Gog [2 - 2]
Prancūzijos „Ligue 1“ pirmenybių turnyro lentelė:
1. | Lyon | 24 | 15 | 5 | 4 | 48:18 | 50 |
2. | Marseille | 25 | 15 | 4 | 6 | 46:26 | 49 |
3. | PSG | 24 | 13 | 9 | 2 | 41:20 | 48 |
4. | St. Etienne | 24 | 11 | 8 | 5 | 27:18 | 41 |
5. | Monaco | 24 | 11 | 7 | 6 | 25:19 | 40 |
6. | Bordeaux | 24 | 10 | 7 | 7 | 29:30 | 37 |
7. | Montpellier | 24 | 10 | 6 | 8 | 31:24 | 36 |
8. | Nice | 24 | 9 | 6 | 9 | 28:29 | 33 |
9. | Nantes | 24 | 8 | 9 | 7 | 20:23 | 33 |
10. | Guingamp | 24 | 10 | 2 | 12 | 28:36 | 32 |
11. | Lille | 24 | 8 | 7 | 9 | 20:21 | 31 |
12. | Rennes | 24 | 8 | 7 | 9 | 24:31 | 31 |
13. | Reims | 25 | 8 | 6 | 11 | 30:42 | 30 |
14. | Caen | 24 | 7 | 6 | 11 | 33:35 | 27 |
15. | Bastia | 24 | 6 | 9 | 9 | 24:27 | 27 |
16. | Lorient | 24 | 8 | 3 | 13 | 28:33 | 27 |
17. | Toulouse | 24 | 7 | 4 | 13 | 24:36 | 25 |
18. | Evian | 24 | 7 | 2 | 15 | 24:40 | 23 |
19. | Lens | 24 | 5 | 7 | 12 | 24:32 | 22 |
20. | Metz | 24 | 5 | 6 | 13 | 19:34 | 21 |
Ispanijoje - rezultatyvios lygiosios
Ispanijos „Primera“ lygos čempionato 23-io turo pirmose rungtynėse „Almeria“ ekipa savų žiūrovų akivaizdoje San Sebastiano „Real Sociedad“ komanda sužaidė lygiosiomis 2:2 (1:1). Baskai pakilo į 11-ą turnyro lentelės vietą, o „Almeria“ ekipa šoktelėjo į 15-ą poziciją.
Ispanijos „Primera“ lygos rezultatas:
„Almeria“ 2 - 2 San Sebastiano „Real Sociedad“
5' Verza [1 - 0]
27' Esteban Granero [1 - 1]
40' Tomer Hemed [2 - 1]
48' Sergio Canales [2 - 2]
Ispanijos „Primera“ lygos turnyro lentelė:
1. | Real | 22 | 18 | 0 | 4 | 70:22 | 54 |
2. | Barcelona | 22 | 17 | 2 | 3 | 62:13 | 53 |
3. | Atletico M. | 22 | 16 | 2 | 4 | 47:20 | 50 |
4. | Valencia | 22 | 13 | 5 | 4 | 40:20 | 44 |
5. | Sevilla | 22 | 13 | 3 | 6 | 36:26 | 42 |
6. | Villarreal | 22 | 12 | 5 | 5 | 37:20 | 41 |
7. | Malaga | 22 | 10 | 5 | 7 | 25:25 | 35 |
8. | Eibar | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:31 | 27 |
9. | Espanyol | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:34 | 26 |
10. | Celta | 22 | 6 | 7 | 9 | 21:24 | 25 |
11. | Real Sociedad | 23 | 5 | 9 | 9 | 24:31 | 24 |
12. | Deportivo | 22 | 6 | 6 | 10 | 20:34 | 24 |
13. | Athletic B. | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:31 | 23 |
14. | Getafe | 22 | 6 | 5 | 11 | 18:30 | 23 |
15. | Almeria | 23 | 6 | 5 | 12 | 22:36 | 23 |
16. | Rayo Vallecano | 22 | 7 | 2 | 13 | 22:40 | 23 |
17. | Elche | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:42 | 20 |
18. | Levante | 22 | 4 | 7 | 11 | 17:38 | 19 |
19. | Cordoba | 22 | 3 | 9 | 10 | 17:33 | 18 |
20. | Granada | 22 | 3 | 9 | 10 | 14:35 | 18 |