Skaudų pralaimėjimą patyrė H grupės lyderė Juodkalnija, kuri savų žiūrovų akivaizdoje 0:4 nusileido Ukrainai.
Šiame mače buvo parodytos net trys raudonos kortelės – dvi juodkalniečiams, viena – svečiams.
Pirmą pergalę atrankos cikle iškovojo škotai – jie išvykoje 1:0 palaužė dėl pirmos pozicijos A grupėje kovojančią Kroatiją.
Malta išvykoje 1:0 nugalėjo Armėniją, ir tai taip pat pirma šios komandos pergalė B grupėje. Kitame šios grupės mače Čekija ir Italija sužaidė be įvarčių 0:0, o italas Mario Balotelli buvo išvytas iš aikštės.
Dar daugiau sumaišties E grupėje įnešė slovėnų pergalė 4:2 prieš Islandijos komandą. Svečiuose žaidusi Slovėnija buvo atsilikusi 1:2, tačiau sugebėjo apversti rungtynių eigą aukštyn kojomis.
F grupės lyderių mūšyje Lisabonoje Portugalija 1:0 įveikė Rusiją. Pergalingą įvartį 9-ą minutę įmušė Helderis Postiga. Rusams tai buvo pirma nesėkmė atrankos turnyre ir pirmas praleistas įvartis. Po pergalės portugalai išstūmė rusus iš pirmos grupės vietos, bet yra sužaidę net dvejom rungtynėmis daugiau.
Rezultatai:
A grupė
Kroatija 0 - 1 Škotija
26' Robert Snodgrass [0 - 1]
Belgija 2 - 1 Serbija
13' Kevin de Bruyne [1 - 0]
60' Marouane Fellaini [2 - 0]
87' Aleksandar Kolarov [2 - 1]
A grupės turnyro lentelė
1. | Belgija | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 2 | +11 | 19 |
2. | Kroatija | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 - 4 | +6 | 16 |
3. | Serbija | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 9 | 0 | 7 |
4. | Velsas | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 14 | -8 | 6 |
5. | Škotija | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 9 | -5 | 5 |
6. | Makedonija | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | -4 | 4 |
B grupė
Armėnija 0 - 1 Malta
8' Michael Mifsud [0 - 1]
Čekija 0 - 0 Italija
72' Mario Balotelli (Italija) - raudona kortelė
B grupės turnyro lentelė
1. | Italija | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 4 | +8 | 14 |
2. | Bulgarija | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 - 4 | +7 | 10 |
3. | Čekija | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | +2 | 9 |
4. | Danija | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 5 | +1 | 6 |
5. | Armėnija | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | -6 | 3 |
6. | Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 14 | -12 | 3 |
C grupė
Austrija 2 - 1 Švedija
26' David Alaba [1 - 0] (iš 11 metrų baudinio)
32' Marc Janko [2 - 0]
82' Johan Elmander [2 - 1]
Airija 3 - 0 Farerai
5' Robbie Keane [1 - 0]
55' Robbie Keane [2 - 0]
81' Robbie Keane [3 - 0]
C grupės turnyro lentelė
1. | Vokietija | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 - 7 | +15 | 16 |
2. | Austrija | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 5 | +10 | 11 |
3. | Airija | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 10 | +2 | 11 |
4. | Švedija | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 7 | +2 | 8 |
5. | Kazachstanas | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 15 | -13 | 1 |
6. | Farerai | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 15 | -13 | 0 |
E grupė
Albanija 1 - 1 Norvegija
41' Valdet Rama [1 - 0]
87' Tom Hogli [1 - 1]
Islandija 2 - 4 Slovėnija
11' Andraz Kirm [0 - 1]
22' Birkir Bjarnason [1 - 1]
26' Alfred Finnbogason [2 - 1] (iš 11 metrų baudinio)
31' Valter Birsa [2 - 2] (iš 11 metrų baudinio)
61' Boštjan Cesar [2 - 3]
85' Andraz Kirm [2 - 4]
E grupės turnyro lentelė
1. | Šveicarija | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 1 | +6 | 11 |
2. | Albanija | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | +1 | 10 |
3. | Islandija | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 7 | +1 | 9 |
4. | Norvegija | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 | 8 |
5. | Slovėnija | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 10 | -2 | 6 |
6. | Kipras | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 8 | -4 | 4 |
F grupė
Azerbaižanas 1 - 1 Liuksemburgas
71' Ruslan Abušev [1 - 0]
79' Stefano Bensi [1 - 1]
85' Branimir Subasič (Azerbaižanas) - raudona kortelė
Portugalija 1 - 0 Rusija
9' Helder Postiga [1 - 0]
F grupės turnyro lentelė
1. | Portugalija | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 6 | +6 | 14 |
2. | Rusija | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 1 | +7 | 12 |
2. | Izraelis | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 8 | +7 | 11 |
4. | Azerbaidžanas | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 - 9 | -6 | 4 |
5. | Š. Airija | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 7 | -4 | 3 |
6. | Liuksemburgas | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 13 | -10 | 3 |
G grupė
Kitų G grupės rungtynių rezultatai:
Latvija 0 - 5 Bosnija ir Hercegovina
48' Senad Luliči [0 - 1]
53' Vedad Ibisevič [0 - 2]
63' Haris Medunjanin [0 - 3]
80' Miralem Pjanič [0 - 4]
82' Edin Džeko [0 - 5]
11' Aleksandr Fertov (Latvija) - raudona kortelė
Lichtenšteinas 1 - 1 Slovakija
13' Martin Buchel [1 - 0]
73' Jan Durica [1 - 1]
Lietuva 0 - 1 Graikija
20' Lazaros Christodoulopoulos [0 - 1]
G grupės turnyro lentelė:
1. | Bosnija ir Hercegovina | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 - 3 | +20 | 16 |
2. | Graikija | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 4 | +3 | 13 |
3. | Slovakija | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | +2 | 9 |
4. | Lietuva | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | -4 | 5 |
5. | Latvija | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 |
6. | Lichtenšteinas | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 16 | -13 | 2 |
H grupė
Moldova 1 - 1 Lenkija
7' Jakub Blaszczykowski [0 - 1]
37' Eugen Sidorenko [1 - 1]
Juodkalnija 0 - 4 Ukraina
52' Denis Garmaš [0 - 1]
77' Jevgenij Konoplianka [0 - 2]
85' Artiom Fedeckyj [0 - 3]
90' Roman Bezus [0 - 4]
45' Roman Zozulia (Ukraina) - raudona kortelė
66' Vladimir Volkov (Juodkalnija) - raudona kortelė
81' Savo Pavicevič (Juodkalnija) - raudona kortelė
H grupės turnyro lentelė
1. | Juodkalnija | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 7 | +7 | 14 |
2. | Anglija | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 - 3 | +18 | 12 |
3. | Ukraina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 4 | +6 | 11 |
4. | Lenkija | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 - 7 | +5 | 9 |
5. | Moldova | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 11 | -7 | 5 |
6. | San Marinas | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 29 | -29 | 0 |
I grupė
Suomija 1 - 0 Baltarusija
57' Kasper Hamalainen [1 - 0]
90' Pavel Nechajčik (Baltarusija) - raudona kortelė
I grupės turnyro lentelė
1. | Ispanija | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | +6 | 11 |
2. | Prancūzija | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 4 | +4 | 10 |
3. | Suomija | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 0 | 5 |
4. | Gruzija | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | -4 | 4 |
5. | Baltarusija | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 9 | -6 | 3 |