Rezultatai:
Londono „West Ham“ (Anglija) 2 - 3 Turino „Juventus“ (Italija).
18' Paulo Dybala [0 - 1]
21' Mario Mandžukič [0 - 2]
34' Andrew Carroll [1 - 2]
52' Andrew Carroll [2 - 2]
85' Simone Zaza [2 - 3]
Brėmeno „Werder“ (Vokietija) 2 - 4 Londono „Chelsea“ (Anglija).
7' Eden Hazard [0 - 1]
9' Oscar [0 - 2]
32' Claudio Pizarro [1 - 2] (iš 11 metrų baudinio)
45' Diego Costa [1 - 3]
65' Lennart Thy [2 - 3]
90+1' Pedro [2 - 4]
„Mainz“ (Vokietija) 4 - 0 „Liverpool“ (Anglija).
15' Daniel Brosinski [1 - 0]
45' Jhon Cordoba [2 - 0]
59' Yunus Malli [3 - 0]
74' Yoshinori Muto [4 - 0]
„Southampton“ (Anglija) 1 - 0 Bilbao „Athletic“ (Ispanija).
43' Shane Long [1 - 0]
Gelzenkircheno „Schalke“ (Vokietija) 3 - 1 Florencijos „Fiorentina“ (Italija).
5' Maxim Choupo-Moting [1 - 0]
29' Nikola Kalinič [1 - 1]
70' Naldo [2 - 1]
84' Maxim Choupo-Moting [3 - 1]
Londono „Arsenal“ (Anglija) 3 - 2 „Manchester City“ (Anglija);
31' Sergio Aguero [0 - 1]
50' Alex Iwobi [1 - 1]
73' Theo Walcott [2 - 1]
85' Chuba Akpom [3 - 1]
87' Kelechi Iheanacho [3 - 2]
Stambulo „Bešiktaš“ (Turkija) 1 - 0 Pirėjo „Olympiakos“ (Graikija).
58' Omer Hasan Sismanoglu [1 - 0]
„Napoli“ (Italija) 5 - 0 „Monaco“ (Prancūzija).
3' Manolo Gabbiadini [1 - 0]
17' Manolo Gabbiadini [2 - 0]
49' Manolo Gabbiadini [3 - 0]
64' Manolo Gabbiadini [4 - 0]
66' Allan [5 - 0]
„Las Palmas“ (Ispanija) 1 - 0 „Cagliari“ (Italija).
38' Michel [1 - 0]
75' Nicola Murru („Cagliari“) – raudona kortelė