Nugalėtojams du įvarčius pelnė puolėjas Aritzas Adurizas (42 ir 67 min.), vieną tikslų smūgį pridėjo saugas Markelis Susaeta (29 min.).
Po šios pergalės Bilbao komanda turnyro lentelėje iš 17-tos šoktelėjo į 12-tą vietą.
Rungtynės:
Bilbao „Athletic“ 3 – 0 Chichono „Sporting“
29' [1 – 0] Markel Susaeta
42' [2 – 0] Aritz Aduriz
67' [3 – 0] Aritz Aduriz
42' Aritz Aduriz („Athletic“) nerealizavo 11 m baudinio
Turnyro lentelė:
1. | „Real“ | 9 | 6 | 3 | 0 | 21:3 | 21 |
2. | „Barcelona“ | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:12 | 21 |
3. | „Atletico“ | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:5 | 19 |
4. | „Celta“ | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | 18 |
5. | „Villarreal“ | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | 17 |
6. | „Deportivo“ | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:11 | 13 |
7. | „Eibar“ | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:10 | 13 |
8. | „Sevilla“ | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:12 | 12 |
9. | „Valencia“ | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:7 | 12 |
10. | „Real Betis“ | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:13 | 12 |
11. | „Espanyol“ | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
12. | „Athletic“ | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:12 | 11 |
13. | „Getafe“ | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:13 | 10 |
14. | „Rayo Vallecano“ | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:17 | 10 |
15. | „Real Sociedad“ | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:9 | 9 |
16. | „Sporting“ | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
17. | „Malaga“ | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:7 | 9 |
18. | „Las Palmas“ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | 6 |
19. | „Granada“ | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | 6 |
20. | „Levante“ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:19 | 6 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt