Įvarčius nugalėtojams pelnė Adrianas Colunga 21-ą ir Sergio Escudero 61-ą minutėmis.
Rezultatas:
„Getafe“ 2 – 0 „Zaragoza“
21‘ [1 – 0] Adrian Colunga
61‘ [2 – 0] Sergio Escudero
59‘ Glenn Loovens („Zaragoza“) – raudona kortelė
64‘ Pedro Leon („Getafe“) – raudona kortelė
goals
Turnyro lentelė:
1 | Barcelona | 25 | 22 | 2 | 1 | 82 | 28 | +54 | 68 |
2 | Atletico M. | 25 | 18 | 2 | 5 | 48 | 23 | +25 | 56 |
3 | Real | 25 | 16 | 4 | 5 | 62 | 23 | +39 | 52 |
4 | Malaga | 25 | 12 | 6 | 7 | 37 | 24 | +13 | 42 |
5 | Valencia | 25 | 12 | 5 | 8 | 36 | 37 | -1 | 41 |
6 | Real Sociedad | 25 | 11 | 7 | 7 | 41 | 31 | +10 | 40 |
7 | Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 34 | 35 | -1 | 39 |
8 | Getafe | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 44 | -7 | 38 |
9 | Rayo Vallecano | 25 | 12 | 1 | 12 | 34 | 43 | -9 | 37 |
10 | Levante | 25 | 10 | 4 | 11 | 30 | 38 | -8 | 34 |
11 | Valladolid | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 33 | +1 | 33 |
12 | Sevilla | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 37 | -3 | 32 |
13 | Espanyol | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | 31 |
14 | Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 27 | -5 | 28 |
15 | Granada | 25 | 7 | 5 | 13 | 24 | 36 | -12 | 26 |
16 | Athletic B. | 25 | 7 | 5 | 13 | 30 | 50 | -20 | 26 |
17 | Zaragoza | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 38 | -13 | 25 |
18 | Celta | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 32 | -8 | 23 |
19 | Mallorca | 25 | 4 | 6 | 15 | 24 | 48 | -24 | 18 |
20 | Deportivo | 25 | 3 | 7 | 15 | 29 | 56 | -27 | 16 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją