Šalies čempionas Madrido "Real" (10 taškų) klubas - septintas.
Šeštadienio mačuose dvi pergales iškovojo šeimininkai, vieną - svečiai ir vienos rungtynės baigėsi lygiosiomis.
Rezultatai:
Sevilijos "Real Betis" - San Sebastiano "Real Sociedad" 2:0 (1:0)
Įvarčiai - Paulao (17 min.), Ruben Castro (81 min.);
Raudona kortelė: Mario (88 min. - "Real Betis").
Valjadolido "Real" - Barselonos "Espanyol" 1:1 (0:0)
"Real" Valj. - Oscar (82 min.);
"Espanyol" - Joan Verdu (70 min. iš 11 m baudinio).
Raudona kortelė: Victor Alvarez (45 min. - "Espanyol").
Saragosos "Real" - "Getafe" 0:1 (0:0)
Įvartis - Diego Castro (64 min. iš 11 m baudinio).
Raudonos kortelės: Romarič (9 min.), Alvaro Gonzalez (63 min. - abu "Real" S.); Abdelaziz Barrada (84 min. - "Getafe").
"Rayo Vallecano" - La Korunjos "Deportivo" 2:1 (2:1)
"Rayo Vallecano" - Piti (18 min.), Jose Carlos (29 min.);
"Deportivo" - Pizzi (41 min. iš 11 m baudinio)
Turnyro lentelė:
1. | "Barcelona" | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:5 | 18 |
2. | Madrido "Atletico" | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:7 | 16 |
3. | "Malaga" | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 14 |
4. | "Real Betis" | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:13 | 12 |
5. | Maljorkos "Real" | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
6. | "Sevilla" | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 |
7. | Madrido "Real" | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 10 |
8. | Valjadolido "Real" | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:7 | 10 |
9. | "Getafe" | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 10 |
10. | "Rayo Vallecano" | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | 10 |
11. | Vigo "Celta" | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:8 | 9 |
12. | "Real Sociedad" | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | 9 |
13. | "Valencia" | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
14. | "Levante" | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:13 | 7 |
15. | Saragosos "Real" | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:9 | 6 |
16. | La Korunjos "Deportivo" | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:14 | 6 |
17. | "Granada CF" | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
18. | Bilbao "Athletic" | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | 5 |
19. | "Osasuna" | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 |
20. | "Espanyol" | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:13 | 2 |
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas - 7 įvarčiai - Radamelis Falcao ("Atletico").