Škotijos pirmenybių 31-o turo pirmoje dvikovoje antrą vietą užimantis „Motherwell“ klubas namuose 4:1 (0:1) sutriuškino Edinburgo „Hibernian“ komandą, tačiau nuo lyderės Glazgo „Celtic“ ekipos atsilieka net 12 taškų.
Olandijos čempionate penktadienį prasidėjo 27-as turas. Atkaklioje dvikovoje „PEC Zwolle“ klubas savų žiūrovų akivaizdoje laimėjo prieš Kerkradės „Roda“ komandą 3:2 (2:2).
Rezultatai:
„Deportivo“ 3 - 1 „Celta“
9' Ivan Sanchez Riki [1 - 0]
64' Silvio [2 - 0]
79' Diogo Salomao [3 - 0]
80' Chu-Young Park [3 - 1]
29' Iago Aspas („Celta“) - raudona kortelė
„Motherwell“ 4 - 1 „Hibernian“
23' Tom Taiwo [0 - 1]
48' Michael Higdon [1 - 1]
54' James McFadden [2 - 1]
67' Kallum Higginbotham [3 - 1]
84' Tom Hateley [4 - 1]
„PEC Zwolle“ 3 - 2 „Roda“
6' Sanharib Malki [0 - 1]
10' Bart van Hintum [1 - 1]
32' Youness Mokhtar [2 - 1]
35' Bart Biemans [2 - 2]
73' Denni Avdič [3 - 2]
Ispanijos čempionato turnyro lentelė:
1 | Barcelona | 27 | 23 | 2 | 2 | 85 - 30 | +55 | 71 |
2 | Real | 27 | 18 | 4 | 5 | 66 - 25 | +41 | 58 |
3 | Atletico M. | 27 | 18 | 3 | 6 | 48 - 24 | +24 | 57 |
4 | Malaga | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 - 25 | +13 | 44 |
5 | R.Sociedad | 27 | 12 | 8 | 7 | 45 - 34 | +11 | 44 |
6 | Betis | 27 | 13 | 4 | 10 | 39 - 39 | 0 | 43 |
7 | Valencia | 27 | 12 | 6 | 9 | 38 - 40 | -2 | 42 |
8 | R.Vallecano | 27 | 13 | 2 | 12 | 36 - 43 | -7 | 41 |
9 | Getafe | 27 | 11 | 6 | 10 | 37 - 44 | -7 | 39 |
10 | Levante | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 - 40 | -8 | 36 |
11 | Valladolid | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 - 34 | 1 | 35 |
12 | Sevilla | 27 | 10 | 5 | 12 | 39 - 40 | -1 | 35 |
13 | Espanyol | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 - 37 | -6 | 32 |
14 | Athletic B. | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 - 50 | -18 | 32 |
15 | Osasuna | 27 | 7 | 7 | 13 | 23 - 30 | -7 | 28 |
16 | Granada | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 - 38 | -13 | 27 |
17 | Zaragoza | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 - 38 | -13 | 26 |
18 | Mallorca | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 - 50 | -22 | 24 |
19 | Celta | 28 | 6 | 5 | 17 | 27 - 41 | -14 | 23 |
20 | Deportivo | 28 | 4 | 8 | 16 | 32 - 59 | -27 | 20 |
Škotijos čempionato turnyro lentelė:
1 | Celtic | 30 | 19 | 5 | 6 | 70 - 26 | +44 | 62 |
2 | Motherwell | 31 | 14 | 8 | 9 | 51 - 41 | +10 | 50 |
3 | Ross County | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 - 36 | +3 | 45 |
4 | Inverness | 30 | 10 | 14 | 6 | 54 - 47 | +7 | 44 |
5 | St.Johnstone | 31 | 11 | 11 | 9 | 38 - 37 | +1 | 44 |
6 | Hibernian | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 - 42 | -3 | 40 |
7 | Dundee U. | 30 | 9 | 12 | 9 | 45 - 50 | -5 | 39 |
8 | Kilmarnock | 30 | 9 | 11 | 10 | 44 - 40 | +4 | 38 |
9 | Aberdeen | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 - 36 | -3 | 38 |
10 | Hearts | 31 | 8 | 10 | 13 | 30 - 41 | -11 | 34 |
11 | St. Mirren | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 - 47 | -11 | 33 |
12 | Dundee FC | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 - 55 | -36 | 19 |
Olandijos čempionato turnyro lentelė:
1 | Ajax | 26 | 15 | 9 | 2 | 59 - 25 | +34 | 54 |
2 | PSV Eindhoven | 26 | 17 | 2 | 7 | 81 - 29 | +52 | 53 |
3 | Feyenoord | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 - 32 | +19 | 53 |
4 | Vitesse | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 - 31 | +20 | 51 |
5 | Utrecht | 26 | 13 | 6 | 7 | 39 - 29 | +10 | 45 |
6 | Twente | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 - 25 | +15 | 44 |
7 | ADO Den Haag | 26 | 8 | 12 | 6 | 42 - 44 | -2 | 36 |
8 | NEC Nijmegen | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 - 42 | -7 | 36 |
9 | Heerenveen | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 - 47 | -9 | 32 |
10 | Heracles | 26 | 7 | 10 | 9 | 50 - 53 | -3 | 31 |
11 | Groningen | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 - 40 | -15 | 30 |
12 | PEC Zwolle | 27 | 7 | 8 | 12 | 30 - 43 | -13 | 29 |
13 | NAC Breda | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 - 43 | -15 | 28 |
14 | Waalwijk | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 - 34 | -7 | 26 |
15 | AZ Alkmaar | 26 | 6 | 8 | 12 | 36 - 44 | -8 | 26 |
16 | Roda | 27 | 5 | 10 | 12 | 38 - 54 | -16 | 25 |
17 | Venlo | 26 | 5 | 7 | 14 | 28 - 52 | -24 | 22 |
18 | Willem II | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 - 55 | -31 | 17 |