Antrame pagal dydį Anglijos mieste Birmingeme vykusiame mače šio sezono „Premier“ lygos išsišokėliai „Southampton“ futbolininkai išplėšė lygiąsias 1:1 (0:1) su vietos „Aston Villa“ ir išsaugojo antrą vietą turnyro lentelėje.
Šeimininkai pirmavo po 29 min. pelnyto Gabrielio Agbonlahoro įvarčio, tačiau 82 min. rezultatą išlygino Nathanielis Clyne'as.
Ispanijoje autsaideriai „Granados“ ir „Almerios“ klubai išsiskyrė be įvarčių – 0:0 (0:0), o Italijoje „Genoa“ ir „Palermo“ taip pat pasidalino po tašką – 1:1 (1:1).
Rungtynės:
„Premier“ lyga
Birmingemo „Aston Villa“ 1 – 1 „Southampton“
29' [1 – 0] Gabriel Agbonlahor
81' [1 – 1] Nathaniel Clyne
1 | Chelsea | 12 | 10 | 2 | 0 | 30:11 | 32 |
2 | Southampton | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:6 | 26 |
3 | Man City | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:13 | 24 |
4 | Manc United | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:15 | 19 |
5 | Newcastle | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:15 | 19 |
6 | West Ham United | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:16 | 18 |
7 | Swansea City | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:13 | 18 |
8 | Arsenal | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:15 | 17 |
9 | Everton | 12 | 4 | 5 | 3 | 22:19 | 17 |
10 | Tottenham | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:17 | 17 |
11 | Stoke City | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:15 | 15 |
12 | Liverpool | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:18 | 14 |
13 | West Bromwich | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:17 | 13 |
14 | Sunderland | 12 | 2 | 7 | 3 | 12:19 | 13 |
15 | Crystal Palace | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:21 | 12 |
16 | Aston Villa | 12 | 3 | 3 | 6 | 6:17 | 12 |
17 | Hull City | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:17 | 11 |
18 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:18 | 10 |
19 | Burnley | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:20 | 10 |
20 | QPR | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:23 | 8 |
„La Liga“
„Granada“ 0 – 0 „Almeria“
53' Ramon Azeez („Almeria“) parodyta raudona kortelė
1 | Real | 12 | 10 | 0 | 2 | 46:11 | 30 |
2 | Barcelona | 12 | 9 | 1 | 2 | 30:6 | 28 |
3 | Atletico | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:12 | 26 |
4 | Valencia | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:11 | 24 |
5 | Sevilla | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:16 | 23 |
6 | Malaga | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:12 | 21 |
7 | Celta | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:12 | 20 |
8 | Villarreal | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:14 | 18 |
9 | Athletic | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:13 | 15 |
10 | Getafe | 12 | 4 | 2 | 6 | 9:16 | 14 |
11 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:24 | 14 |
12 | Eibar | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:19 | 13 |
13 | Levante | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:26 | 12 |
14 | Espanyol | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:16 | 11 |
15 | Granada | 12 | 2 | 5 | 5 | 6:17 | 11 |
16 | Real Sociedad | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:16 | 10 |
17 | Deportivo | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:21 | 10 |
18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:24 | 10 |
19 | Almeria | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:14 | 10 |
20 | Cordoba | 12 | 0 | 7 | 5 | 10:20 | 7 |
„Serie A“
„Genoa“ 1 – 1 „Palermo“
7' [0 – 1] Paulo Dybala
30' [1 – 1] Andrea Bertolacci
1 | Juventus | 12 | 10 | 1 | 1 | 28:4 | 31 |
2 | AS Roma | 12 | 9 | 1 | 2 | 21:7 | 28 |
3 | SSC Napoli | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:15 | 22 |
4 | Sampdoria | 12 | 5 | 6 | 1 | 15:9 | 21 |
5 | Genoa | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:12 | 20 |
6 | Lazio | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:16 | 19 |
7 | AC Milan | 12 | 4 | 6 | 2 | 21:17 | 18 |
8 | Udinese | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 18 |
9 | Inter | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:15 | 17 |
10 | Fiorentina | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:11 | 16 |
11 | Sassuolo | 12 | 3 | 6 | 3 | 11:15 | 15 |
12 | Hellas Verona | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:20 | 14 |
13 | Palermo | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:19 | 14 |
14 | Empoli | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:19 | 13 |
15 | Torino | 12 | 3 | 3 | 6 | 7:13 | 12 |
16 | Cagliari | 12 | 2 | 5 | 5 | 20:20 | 11 |
17 | Atalanta | 12 | 2 | 4 | 6 | 5:13 | 10 |
18 | Chievo Verona | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:17 | 9 |
19 | Cesena | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:19 | 8 |
20 | Parma | 12 | 2 | 0 | 10 | 14:30 | 6 |
Prisijunk prie tūkstančių sporto mėgėjų bendruomenės – tapk DELFI Sporto draugu „Facebook“, sužinok šviežiausias naujienas iš sporto arenų, dalinkis įžvalgomis ir komentarais!