Ilgai antroje vietoje žengę „Southampton“ futbolininkai pralaimėjo savo tituluotiems varžovams rezultatu 1:2 (1:1), patyrė jau trečią nesėkmę iš eilės ir nusmuko į penktą „Premier“ lygos poziciją.
Abu įvarčius svečiams iš Mančesterio pelnė puolėjas Robinas Van Persie (12 ir 71 min.).
31 min. šeimininkų snaiperiui Graziano Pelle buvo pavykę išlyginti rezultatą.
Rungtynės:
„Southampton“ 1 – 2 „Manchester United“
12' [0 – 1] Robin Van Persie
31' [1 – 1] Graziano Pelle
71' [1 – 2] Robin Van Persie
Turnyro lentelė:
1 | Chelsea | 15 | 11 | 3 | 1 | 34:13 | 36 |
2 | Man City | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:14 | 33 |
3 | Man United | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:17 | 28 |
4 | West Ham | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:18 | 27 |
5 | Southampton | 15 | 8 | 2 | 5 | 25:12 | 26 |
6 | Arsenal | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:18 | 23 |
7 | Newcastle | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:18 | 23 |
8 | Swansea City | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:17 | 22 |
9 | Liverpool | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:19 | 21 |
10 | Tottenham | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:21 | 21 |
11 | Aston Villa | 15 | 5 | 4 | 6 | 10:19 | 19 |
12 | Everton | 15 | 4 | 6 | 5 | 24:23 | 18 |
13 | Stoke City | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:20 | 18 |
14 | Sunderland | 15 | 2 | 9 | 4 | 13:23 | 15 |
15 | Crystal Palace | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:23 | 14 |
16 | West Bromwich | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:20 | 14 |
17 | QPR | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:27 | 14 |
18 | Hull City | 15 | 2 | 7 | 6 | 15:21 | 13 |
19 | Burnley | 15 | 2 | 6 | 7 | 10:24 | 12 |
20 | Leicester City | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:26 | 10 |
Prisijunk prie tūkstančių sporto mėgėjų bendruomenės – tapk DELFI Sporto draugu „Facebook“, sužinok šviežiausias naujienas iš sporto arenų, dalinkis įžvalgomis ir komentarais!