Šeimininkai pirmavo po 36 min. Lucos Tonio realizuoto 11 metrų baudinio, tačiau antrasis kėlinys priklausė „Torino“ futbolininkams, kurie atsakė net trimis įvarčiais ir išsivežė 3 brangius taškus.
Be to, Turino atstovai dėl geresnio įvarčių santykio turnyro lentelėje pakilo į septintą vietą.
Rungtynės:
Veronos „Hellas“ 1 – 3 „Torino“
36' [1 – 0] Luca Toni (11 m)
49' [1 – 1] Ciro Immobile
53' [1 – 2] Alessio Cerci
61' [1 – 3] Omar El Kaddouri
Turnyro lentelė:
1 | Juventus | 24 | 20 | 3 | 1 | 59:19 | 63 |
2 | Roma | 23 | 16 | 6 | 1 | 48:11 | 54 |
3 | SSC Napoli | 24 | 15 | 5 | 4 | 49:27 | 50 |
4 | Fiorentina | 24 | 13 | 5 | 6 | 43:26 | 44 |
5 | Inter | 24 | 10 | 9 | 5 | 42:28 | 39 |
6 | Parma | 23 | 9 | 9 | 5 | 36:27 | 36 |
7 | Torino | 24 | 9 | 9 | 6 | 39:31 | 36 |
8 | Hellas Verona | 23 | 11 | 3 | 10 | 40:40 | 36 |
9 | AC Milan | 24 | 8 | 8 | 8 | 37:35 | 32 |
10 | Lazio | 24 | 8 | 8 | 8 | 30:32 | 32 |
11 | Genoa | 24 | 8 | 7 | 9 | 27:31 | 31 |
12 | Sampdoria | 24 | 7 | 7 | 10 | 27:35 | 28 |
13 | Udinese | 24 | 8 | 3 | 13 | 28:35 | 27 |
14 | Atalanta | 24 | 8 | 3 | 13 | 24:36 | 27 |
15 | Cagliari | 24 | 5 | 9 | 10 | 22:34 | 24 |
16 | Bologna | 24 | 4 | 9 | 11 | 22:40 | 21 |
17 | Livorno | 24 | 5 | 5 | 14 | 24:42 | 20 |
18 | Catania | 24 | 4 | 7 | 13 | 19:41 | 19 |
19 | Chievo | 24 | 4 | 6 | 14 | 17:35 | 18 |
20 | Sassuolo | 24 | 4 | 5 | 15 | 23:51 | 17 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją