Šalies čempionai "Juventus" futbolininkai šeštadienį V turo rungtynėse svečiuose 2:1 (1:1) įveikė "Parma" vienuolikę ir, surinkę 15 taškų, iki penkių taškų padidino atotrūkį prieš artimiausias persekiotojas "Fiorentina" ir "Palermo" ekipas.
Antrosiose šeštadienio rungtynėse pirmąją pergalę iškovojo "Reggina" futbolininkai, namuose 2:0 (1:0) nugalėję "Udinese" komandą.
Šeštadienio rungtynių rezultatai:
"Reggina" - "Udinese" 2:0 (1:0), 10 000 žiūrovų.
Įvarčiai: Francesco Cozza (43 min.), Simone Cavalli (77 min.).
Raudona kortelė: Fausto Rossini (90 min.)
"Parma" - Turino "Juventus" 1:2 (1:1), 23 116.
"Parma" - Marco Delvecchio (13 min.);
"Juventus" - Mauro German Camoranesi (44 min.), Patrick Vieira
(82 min.)
Turnyro lentelė
vieta | komanda | žaista rungtynių | pergalės | lygiosios | pralaimėjimai | įvarčių santykis | taškai |
1. | "Juventus" | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 15 |
2. | "Fiorentina" | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 10 |
3. | "Palermo" | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 |
4. | Milano "Inter" | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 |
5. | "Sampdoria" | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
6. | "Livorno" | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
7. | "AS Roma" | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 7 |
8. | "AC Milan" | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
9. | "Lazio" | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
10. | Veronos "Chievo" | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 6 |
11. | "Udinese" | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | 6 |
12. | "Siena" | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
13. | "Parma" | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
14. | "Messina" | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
14. | "Ascoli" | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
16. | "Empoli" | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
17. | "Reggina" | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
18. | "Cagliari" | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
19. | "Lecce" | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
20. | "Treviso" | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | 0 |
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas - 5 įvarčiai - Luca Tonis ("Fiorentina").
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją