Klaipėdiečiai patyrė šeštą nesėkmę ir su 6 taškais tuo tarpu lieka komandų sąrašo dugne, tačiau jie pelnė savo antrą įvartį šį sezoną.
„Atlantas“ 22-ą minutę pirmavo po Žilvino Kymanto įvarčio. Antro kėlinio pradžioje „Šiauliai“ per 7 minučių atkarpą įmušė tris įvarčius. 50-ą minutę pasižymėjo Artūras Rimkevičius, 55-ą minutę įvartį pasiekė Deivydas Lunskis, o 57-ą minutę - argentinietis Santiago Casanelli. 69-ą minutę pergalę priartino Latvijos futbolininkas Igoris Kozlovas, o 90-ą minutę ją galutinai įtvirtino Robertas Veževičius.
Rezultatas:
„Šiauliai“ 5 - 1 „Atlantas“
22' Žilvinas Kymantas [0 - 1]
50' Artūras Rimkevičius [1 - 1]
55' Deivydas Lunskis [2 - 1]
57' Santiago Casanelli [3 - 1]
69' Igor Kozlov [4 - 1]
90' Robertas Veževičius [5 - 1]
Turnyro lentelė:
1 | Ekranas | 9 | 8 | 0 | 1 | 17-3 | +14 | 24 |
2 | Žalgiris | 9 | 7 | 1 | 1 | 24-5 | +19 | 22 |
3 | Sūduva | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-10 | +12 | 19 |
4 | Kruoja | 9 | 5 | 1 | 3 | 8-6 | +2 | 16 |
5 | Dainava | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-12 | -3 | 12 |
6 | Šiauliai | 10 | 3 | 1 | 6 | 15-16 | -1 | 10 |
7 | Banga | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-11 | -5 | 8 |
8 | Tauras | 9 | 2 | 1 | 6 | 5-17 | -12 | 7 |
9 | REO | 9 | 1 | 3 | 5 | 9-12 | -3 | 6 |
10 | Atlantas | 10 | 1 | 3 | 6 | 2-25 | -23 | 6 |
Trečiadienį Lietuvos A lygoje įvyks dar trejos dešimto turo rungtynės. Didžiausią susidomėjimą kelia „Ekrano“ ir Marijampolės „Sūduvos“ dvikova Panevėžyje.
Kituose mačuose Tauragės „Tauras“ žais su Pakruojo „Kruoja“, o Vilniaus REO susitiks su Alytaus „Dainava“.