„Swansea“ komandą jau 2 min. į priekį išvedė Jonjo Shelvey, tačiau liverpuliečiai atsakė Danielio Sturridge'o (4 min.) ir Victoro Moseso (37 min.) įvarčiais. Vis dėlto rezultatą 63 min. išlygino Michu - 2:2.
Rungtynės:
„Swansea City“ - FC „Liverpool“
2' [0 - 1] Jonjo Shelvey
4' [1 - 1] Daniel Sturridge
37' [1 - 2] Victor Moses
63' [2 - 2[ Michu
Turnyro lentelė:
1 | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 10 |
2 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
3 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 9 |
4 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
5 | Man United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
6 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
7 | Stoke City | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
8 | Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 7 |
9 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 |
10 | West Ham United | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
11 | Southampton | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
12 | Cardiff City | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
13 | Swansea City | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
14 | Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
15 | Norwich City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
16 | Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
17 | Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
18 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
19 | West Bromwich | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
20 | Sunderland | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt