Vienintelio ir pergalingo įvarčio autoriumi 76-ą minutę tapo Madrido komandos lyderis Radamelis Falcao.
Kitose rungtynėse tik 14-ą vietą užimantis Bilbao „Athletic“ klubas svečiuose lygiosiomis 1:1 sužaidė su turnyro autsaideriais La Korunijos „Deportivo“ futbolininkais.
Visi rezultatai:
Getafe 0 - 2 Espanyol
37' [0 - 1] Joan Verdu
73' [0 - 2] Cristian Stuani
Deportivo La Coruna 1 - 1 Athletic Bilbao
37' [1 - 0] Bruno Vilela Gama
44' [1 - 1] Fernando Llorente
Osasuna 0 - 0 Real Sociedad
Sevilla 0 - 1 Atletico Madrid
76' [0 - 1] Radamel Falcao
Turnyro lentelė:
1 | Barcelona | 32 | 27 | 3 | 2 | 99 - 33 | 66 | 84 |
2 | Real | 32 | 22 | 5 | 5 | 83 - 30 | 53 | 71 |
3 | Atletico | 32 | 21 | 5 | 6 | 57 - 25 | 32 | 68 |
4 | Sociedad | 32 | 15 | 10 | 7 | 57 - 39 | 18 | 55 |
5 | Valencia | 32 | 15 | 8 | 9 | 52 - 46 | 6 | 53 |
6 | Malaga | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 - 37 | 8 | 50 |
7 | Betis | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 - 49 | -1 | 48 |
8 | Rayo | 32 | 14 | 3 | 15 | 41 - 52 | -11 | 45 |
9 | Getafe | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 - 48 | -9 | 44 |
10 | Espanyol | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 - 42 | 0 | 43 |
11 | Sevilla | 32 | 12 | 6 | 14 | 48 - 46 | 2 | 42 |
12 | Levante | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 - 51 | -16 | 40 |
13 | Valladolid | 32 | 10 | 9 | 13 | 41 - 45 | -4 | 39 |
14 | Bilbao | 32 | 10 | 6 | 16 | 35 - 57 | -22 | 36 |
15 | Osasuna | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 - 36 | -10 | 32 |
16 | Deportivo | 32 | 7 | 9 | 16 | 43 - 64 | -21 | 30 |
17 | Granada | 32 | 7 | 8 | 17 | 28 - 51 | -23 | 29 |
18 | Mallorca | 32 | 7 | 7 | 18 | 34 - 64 | -30 | 28 |
19 | Zaragoza | 31 | 7 | 6 | 18 | 28 - 49 | -21 | 27 |
20 | Celta Vigo | 31 | 6 | 6 | 19 | 29 - 46 | -17 | 24 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt