„Cagliari“ futbolininkai namuose 2:1 įveikė „Catania“ komandą. Nors svečiai pirmieji įsiveržė į priekį, šeimininkai atsakė dviem tiksliais smūgiais ir iškovojo tris taškus
Kitose rungtynėse „Milan“ klubas savų žiūrovų akivaizdoje 1:0 nugalėjo „Udinese“ futbolininkus.
Vienintelio ir pergalingo įvarčio autorius - saugas iš Slovėnijos Valteris Birsa.
Visi rezultatai:
Cagliari 2 - 1 Catania
5' [0 - 1] Gonzalo Bergessio
26' [1 - 1] Segundo Victor Ibarbo Guerrero
84' [2 - 1] Mauricio Ricardo Pinilla
40' Nicola Legrottaglie (Catania) raudona kortelė
AC Milan 1 - 0 Udinese
22' [1 - 0] Valter Birsa
Turnyro lentelė:
1 | Roma | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 - 1 | 21 | 24 |
2 | Napoli | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 6 | 12 | 19 |
3 | Juventus | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 - 6 | 8 | 19 |
4 | Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 6 | 10 | 14 |
5 | Verona | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 10 | 3 | 13 |
6 | Fiorentina | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 - 8 | 5 | 12 |
7 | Milan | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 13 | 1 | 11 |
8 | Lazio | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 10 | 1 | 11 |
9 | Udinese | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 9 | 0 | 10 |
10 | Cagliari | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 12 | -2 | 10 |
11 | Torino | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 10 | 0 | 9 |
12 | Parma | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 12 | -1 | 9 |
13 | Atalanta | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 - 10 | -1 | 9 |
14 | Livorno | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 10 | -2 | 8 |
15 | Genoa | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 11 | -5 | 5 |
16 | Catania | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 13 | -7 | 5 |
17 | Chievo | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 13 | -8 | 4 |
18 | Sampdoria | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 - 13 | -7 | 3 |
19 | Bologna | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 - 20 | -12 | 3 |
20 | Sassuolo | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 21 | -16 | 2 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (2)