Ispanai svečiuose sunkiai 1:0 įveikė Gruziją po Roberto Soldado įvarčio 86-ą min., italai namuose 2:0 nugalėjo Maltą, vokiečiai išvykoje 2:1 laimėjo prieš Austriją, olandai svetimoje aikštėje sutriuškino Vengriją 4:1, prancūzai įrodė pranašumą prieš Baltarusiją 3:1, o Portugalija tik antrame kėlinyje 3:0 palaužė Azerbaidžano pasipriešinimą.
Šešios komandos - Vokietija, Olandija, Prancūzija, Rusija, Šveicarija ir Rumunija iškovojo antras pergales iš eilės.
Rezultatai:
A grupė
Serbija 6 - 1 Velsas
16' Aleksandar Kolarov [1 - 0]
24' Zoran Tošič [2 - ]0
31' Gareth Bale [2 - 1]
39' Filip Djuričič [3 - 1]
55' Dušan Tadič [4 - 1]
80' Branislav Ivanovič [5 - 1]
90' Miralem Sulejmani [6 - 1]
Belgija 1 - 1 Kroatija
6' Ivan Perišič [0 - 1]
45' Guillaume Gillet [1 - 1]
Škotija 1 - 1 Makedonija
11' Nikolče Noveski [0 - 1]
43' Kenny Miller [1 - 1]
A grupės turnyro lentelė
1. | Serbija | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 4 |
2. | Belgija | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 |
3. | Kroatija | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 |
4. | Škotija | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
5. | Makedonija | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
6. | Velsas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | 0 |
B grupė
Bulgarija 1 - 0 Armėnija
43' Stanislav Manolev [1 - 0]
73' Svetoslav Djakov (Bulgarija) - raudona kortelė
73' Markos Pineiro Pizzelli (Armėnija) - raudona kortelė
77' Gevorg Ghazarian (Armėnija) - raudona kortelė
Italija 2 - 0 Malta
5' Mattia Destro [1 - 0]
90' Federico Peluso [2 - 0]
B grupės turnyro lentelė
1. | Italija | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 |
2. | Bulgarija | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 |
3. | Armėnija | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
4. | Danija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
4. | Čekija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
6. | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 |
C grupė
Švedija 2 - 0 Kazachstanas
37' Rasmus Elm [1 - 0]
90' Marcus Berg [2 - 0]
Austrija 1 - 2 Vokietija
44' Marco Reus [0 - 1]
52' Mesut Ozil [0 - 2] (iš 11 metrų baudinio)
57' Zlatko Junuzovič [1 - 2]
C grupės turnyro lentelė
1. | Vokietija | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 |
2. | Švedija | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 |
3. | Airija | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 |
4. | Austrija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
5. | Kazachstanas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
6. | Farerai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
D grupė
Rumunija 4 - 0 Andora
29' Gabriel Torje [1 - 0]
44' Costin Lazar [2 - 0]
90' Marius Valerica Gaman [3 - 0]
90' Alexandru Maxim [4 - 0]
Turkija 3 - 0 Estija
44' Emre Belozoglu [1 - 0]
60' Umut Bulut [2 - 0]
76' Selcuk Inan [3 - 0]
19' Enar Jaager (Estija) - raudona kortelė
Vengrija 1 - 4 Olandija
4' Jeremain Lens [0 - 1]
7' Balazs Dzsudzsak [1 - 1] (iš 11 metrų baudinio)
19' Bruno Martins Indi [1 - 2]
53' Jeremain Lens [1 - 3]
74' Klaas Jan Huntelaar [1 - 4]
D grupės turnyro lentelė
1. | Rumunija | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 6 |
2. | Olandija | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 |
3. | Vengrija | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 3 |
4. | Turkija | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 |
4. | Estija | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -5 | 0 |
6. | Andora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | -9 | 0 |
E grupė
Kipras 1 - 0 Islandija
57' Konstantinos Makrides [1 - 0]
87' Eggert Jonsson (Islandija) - raudona kortelė
Norvegija 2 - 1 Slovėnija
17' Marko Šuler [0 - 1]
26' Markus Henriksen [1 - 1]
90' John Arne Riise [2 - 1] (iš 11 metrų baudinio)
Šveicarija 2 - 0 Albanija
22' Xherdan Shaqiri [1 - 0]
68' Gokhan Inler [2 - 0] (iš 11 metrų baudinio)
E grupės turnyro lentelė
1. | Šveicarija | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 |
2. | Islandija | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 |
3. | Albanija | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 |
4. | Kipras | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
4. | Norvegija | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
5. | Slovėnija | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
F grupė
Izraelis 0 - 4 Rusija
7' Aleksandr Keržakov [0 - 1]
18' Aleksandr Kokorin [0 - 2]
64' Aleksandr Keržakov [0 - 3]
77' Viktor Fajzulin [0 - 4]
Š. Airija 1 - 1 Liuksemburgas
14' Dean Shiels [1 - 0]
87' Daniel Da Mota [1 - 1]
Portugalija 3 - 0 Azerbaidžanas
63' Silvestre Varela [1 - 0]
85' Helder Postiga [2 - 0]
88' Bruno Alves [3 - 0]
F grupės turnyro lentelė
1. | Rusija | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 6 |
2. | Portugalija | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 |
3. | Azerbaidžanas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 |
3. | Izraelis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 |
5. | Liuksemburgas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
6. | Š.Airija | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
G grupė
Graikija 2 - 0 Lietuva
55' Sotiris Ninis [1 - 0]
72' Kostas Mitroglou [2 - 0]
Slovakija 2 - 0 Lichtenšteinas
36' Marek Sapara [1 - 0]
78' Martin Jakubko [2 - 0]
Bosnija ir Hercegovina 4 - 1 Latvija
5' Kasparas Gorkšas [0 - 1]
12' Zvjezdan Misimovič [1 - 1] (iš 11 metrų baudinio)
44' Miralem Pjanič [2 - 1]
54' Zvjezdan Misimovič [3 - 1]
90+2' Edin Džeko [4 - 1]
G grupės turnyro lentelė:
1. | Bosnija ir Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | +10 | 6 |
2. | Graikija | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 |
3. | Slovakija | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 |
4. | Lietuva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
5. | Latvija | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
6. | Lichtenšteinas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | -9 | 0 |
H grupė
San Marinas 0 - 6 Juodkalnija
24' Luka Djordjevič [0 - 1]
24' Luka Djordjevič [0 - 2]
51' Fatos Beqiraj [0 - 3]
69' Elsad Zverotič [0 - 4]
78' Andrija Delibašič [0 - 5]
82' Andrija Delibašič [0 - 6]
Lenkija 2 - 0 Moldova
33' Jakub Blaszczykowski [1 - 0] (iš 11 metrų baudinio)
81' Jakub Wawrzyniak [2 - 0]
Anglija 1 - 1 Ukraina
38' Jevhenij Konoplianka [0 - 1]
87' Frank Lampard [1 - 1] (iš 11 metrų baudinio)
88' Steven Gerrard (Anglija) - raudona kortelė
H grupės turnyro lentelė
1. | Juodkalnija | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 4 |
2. | Anglija | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 4 |
3. | Lenkija | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | -2 | 4 |
4. | Ukraina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
5. | San Marinas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 |
6. | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | 0 |
I grupė
Gruzija 0 - 1 Ispanija
86' Roberto Soldado [0 - 1]
Prancūzija 3 - 1 Baltarusija
49' Etienne Capoue [1 - 0]
68' Christophe Jallet [2 - 0]
72' Anton Pucila [2 - 1]
80' Franck Ribery [3 - 1]
I grupės turnyro lentelė
1. Prancūzija | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 |
2. Ispanija | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
3. Gruzija | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
4. Suomija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
5. Baltarusija | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |