Pačioje pirmo kėlinio pabaigoje šeimininkų saugas Marcas Albrightonas išvedė „Leicester City“ į priekį, tačiau po pertraukos Jose Mourinho auklėtiniai atsakė trimis įvarčiais ir išplėšė pergalę – tikslūs buvo Didier Drogbos (49 min.), Johno Terry (79 min.) ir Ramireso smūgiai (83 min.).
Iki pirmenybių pabaigos likus vos 4 turams „Chelsea“ (80 tšk.) prieš antrą vietą besidalinantį Londono „Arsenal“ (67 tšk.) pirmauja 13 taškų, tačiau Arsene'o Wengero auklėtiniai yra žaidę vienu maču mažiau.
Rungtynės:
„Leicester City“ 1 – 3 Londono „Chelsea“
45' [1 – 0] Marc Albrighton
48' [1 – 1] Didier Drogba
79' [1 – 2] John Terry
83' [1 – 3] Ramires
Turnyro lentelė:
1 | Chelsea | 34 | 24 | 8 | 2 | 68:27 | 80 |
2 | Man City | 34 | 20 | 7 | 7 | 70:36 | 67 |
3 | Arsenal | 33 | 20 | 7 | 6 | 63:32 | 67 |
4 | Man United | 34 | 19 | 8 | 7 | 59:34 | 65 |
5 | Liverpool | 34 | 17 | 7 | 10 | 47:37 | 58 |
6 | Tottenham | 34 | 17 | 7 | 10 | 55:49 | 58 |
7 | Southampton | 34 | 17 | 6 | 11 | 47:26 | 57 |
8 | Swansea City | 34 | 14 | 8 | 12 | 41:44 | 50 |
9 | Stoke City | 34 | 13 | 8 | 13 | 39:42 | 47 |
10 | Everton | 34 | 11 | 11 | 12 | 44:43 | 44 |
11 | West Ham | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:42 | 44 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 9 | 14 | 42:47 | 42 |
13 | West Bromwich | 34 | 9 | 10 | 15 | 32:46 | 37 |
14 | Newcastle | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:57 | 35 |
15 | Hull City | 34 | 8 | 10 | 16 | 32:45 | 34 |
16 | Aston Villa | 34 | 8 | 8 | 18 | 26:48 | 32 |
17 | Leicester City | 34 | 8 | 7 | 19 | 36:54 | 31 |
18 | Sunderland | 33 | 5 | 15 | 13 | 26:49 | 30 |
19 | QPR | 34 | 7 | 6 | 21 | 38:59 | 27 |
20 | Burnley | 34 | 5 | 11 | 18 | 26:52 | 26 |
Trečiadienį paaiškėjo antrasis Vokietijos futbolo taurės („DFB Pokal“) finalo dalyvis. Juo tapo turnyre „Wolfsburg“ klubas, kuris svečiuose net 4:0 (2:0) sutriuškino šalies trečios lygos atstovę Bylefeldo „Arminią“.
Turnyro finalas vyks gegužės 30 dieną Berlyne ir jame „Wolfsburg“ lauks kur kas rimtesnis testas – Dortmundo „Borussia“.
Rungtynės:
Bylefeldo „Arminia“ 0 – 4 „Wolfsburg“
8' [0 – 1] Maximilian Arnold
31' [0 – 2] Luiz Gustavo
51' [0 – 3] Ivan Perisič
55' [0 – 4] Maximilian Arnold