Po antros pergalės atrankos turnyre Australija pakilo į antrą vietą ir iš jos išstūmė Omaną.
Australija 4 - 0 Jordanija
16' Mark Bresciano [1 - 0]
61' Tim Cahill [2 - 0]
76' Robbie Kruse [3 - 0]
84' Lucas Neill [4 - 0]
Irakas 0 - 1 Japonija
89' Shinji Okazaki [0 - 1]
Iki B grupės atrankos varžybų pabaigos lieka dar vienas turas.
Turnyro lentelė:
1 | Japonija | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 5 | 11 | 17 |
2 | Australija | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 - 7 | +4 | 10 |
3 | Omanas | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 9 | -2 | 9 |
4 | Jordanija | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 16 | -10 | 7 |
5 | Irakas | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 7 | -3 | 5 |
A grupė:
Pietų Korėja 1 - 0 Uzbekistanas
43' Akmal Šorachmedov [1 - 0], (Uzbekistanas, į savo vartus)
Iranas 4 - 0 Libanas
39' Mohammad-Reza Khalatb [1 - 0]
45' Javad Nekounam [2 - 0]
46' Reza Ghoochannejhad [3 - 0]
87' Javad Nekounam [4 - 0]
A grupės turnyro lentelė:
1. | Pietų Korėja | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 14 |
2. | Iranas | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:2 | 13 |
3. | Uzbekistanas | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | 11 |
4. | Kataras | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:8 | 7 |
5. | Libanas | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:12 | 5 |
Dvi geriausios abiejų grupių komandos iškovos kelialapius į 2014 metų pasaulio futbolo čempionatą Brazilijoje. Trečias vietas užėmusios rinktinės tarpusavyje atkrintamose varžybose išsiaiškins laimingąją, kuri dėl vietos planetos pirmenybėse varžysis su penkta Pietų Amerikos atrankos turnyro komanda.