Ispanijoje buvo sužaistos keturios „Primera“ lygos akistatos. Dramatišką pergalę šventė „Valencia“ futbolininkai, kurie namuose 3:2 palaužė „Almeria“ futbolininkus.
Dukart pirmavo šeimininkai, bet abu kartus svečiai rezultatą išlygino. Pergalingu tapo 83-ią minutę Alvaro Negredo atliktas smūgis.
Tuo metu Italijoje įvyko du „Seria A“ pirmenybių susitikimai. Abu jie baigėsi lygiosiomis.
Prancūzijos „Ligue-1“ čempionato rezultatai:
„Lens“ 0 - 2 „Lyon“
22' [0 - 1] Jean-Philippe Gbamin (į savus vartus)
26' [0 - 2] Alexandre Lacazette (iš 11 metrų baudinio)
„Caen“ 4 - 1 „Reims“
4' [1 - 0] Valentin Roberge (į savus vartus)
8' [2 - 0] Sloan Privat
27' [2 - 1] Gaetan Charbonnier (iš 11 metrų baudinio)
29' [3 - 1] Alaeddine Yahia
76' [4 - 1] Bengali-Fode Koita (iš 11 metrų baudinio)
„Lorient“ 1 - 0 „Lille“
59' [1 - 0] Raphael Guerreiro
„Metz“ 2 - 3 „Montpellier“
17' [0 - 1] Lucas Barrios (iš 11 metrų baudinio)
20' [1 - 1] Yeni N'Gbakoto (iš 11 metrų baudinio)
39' [2 - 1] Gaetan Bussmann
53' [2 - 2] Lucas Barrios
69' [2 - 3] Lucas Barrios
„Monaco“ 1 - 0 „Nantes“
73' [1 - 0] Bernardo Silva
„Toulouse“ 1 - 1 „Bastia“
48' [0 - 1] Ali Ahamada (į savus vartus)
77' [1 - 1] Martin Braithwaite
Turnyro lentelė:
1. | Lyon | 21 | 14 | 3 | 4 | 45:17 | 45 |
2. | Marseille | 20 | 13 | 2 | 5 | 39:19 | 41 |
3. | St Etienne | 20 | 11 | 6 | 3 | 24:13 | 39 |
4. | PSG | 20 | 10 | 8 | 2 | 34:17 | 38 |
5. | Monaco | 21 | 10 | 6 | 5 | 24:18 | 36 |
6. | Montpellier | 21 | 9 | 5 | 7 | 26:22 | 32 |
7. | Bordeaux | 21 | 9 | 5 | 7 | 27:29 | 32 |
8. | Nantes | 21 | 8 | 7 | 6 | 19:18 | 31 |
9. | Rennes | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:25 | 29 |
10. | Nice | 21 | 8 | 4 | 9 | 26:28 | 28 |
11. | Reims | 21 | 8 | 4 | 9 | 27:36 | 28 |
12. | Lille | 21 | 7 | 6 | 8 | 17:18 | 27 |
13. | Guingamp | 20 | 8 | 1 | 11 | 22:31 | 25 |
14. | Lorient | 21 | 7 | 2 | 12 | 23:29 | 23 |
15. | Bastia | 21 | 5 | 7 | 9 | 21:26 | 22 |
16. | Toulouse | 21 | 6 | 4 | 11 | 23:33 | 22 |
17. | Metz | 21 | 5 | 5 | 11 | 19:30 | 20 |
18. | Evian | 20 | 6 | 2 | 12 | 21:34 | 20 |
19. | Lens | 21 | 5 | 4 | 12 | 20:28 | 19 |
20. | Caen | 21 | 4 | 6 | 11 | 26:34 | 18 |
Ispanijos „Primera“ lygos rezultatai:
„Real Sociedad“ 0 - 1 „Rayo Vallecano“
81' [0 - 1] Manucho
„Valencia“ 3 - 2 „Almeria“
11' [1 - 0] Daniel Parejo
13' [1 - 1] Tommer Hemed
28' [2 - 1] Rodrigo
33' [2 - 2] Tommer Hemed
83' [3 - 2] Alvaro Negredo
„Villarreal“ 2 - 0 „Athletic“
42' [1 - 0] Denis Cheryshev
83' [2 - 0] Bruno Soriano (iš 11 metrų baudinio)
„Espanyol“ 1 - 0 „Celta Vigo“
90' [1 - 0] Felipe Caicedo
Turnyro lentelė:
1. | Real | 17 | 14 | 0 | 3 | 59:15 | 42 |
2. | Barcelona | 18 | 13 | 2 | 3 | 44:9 | 41 |
3. | Valencia | 19 | 11 | 5 | 3 | 35:17 | 38 |
4. | Atletico | 18 | 12 | 2 | 4 | 35:18 | 38 |
5. | Sevilla | 17 | 11 | 3 | 3 | 28:17 | 36 |
6. | Villarreal | 19 | 10 | 5 | 4 | 32:17 | 35 |
7. | Malaga | 18 | 9 | 4 | 5 | 22:18 | 31 |
8. | Eibar | 19 | 7 | 6 | 6 | 24:25 | 27 |
9. | Espanyol | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:29 | 23 |
10. | Rayo Vallecano | 19 | 7 | 2 | 10 | 20:33 | 23 |
11. | Celta Vigo | 19 | 5 | 6 | 8 | 18:21 | 21 |
12. | Real Sociedad | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:24 | 19 |
13. | Athletic | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:25 | 19 |
14. | Cordoba | 19 | 3 | 9 | 7 | 15:28 | 18 |
15. | Getafe | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:24 | 17 |
16. | Deportivo | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:27 | 17 |
17. | Almeria | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:30 | 16 |
18. | Levante | 18 | 3 | 7 | 8 | 13:33 | 16 |
19. | Elche | 18 | 3 | 5 | 10 | 17:35 | 14 |
20. | Granada | 18 | 2 | 8 | 8 | 11:29 | 14 |
Italijos „Seria A“ pirmenybių rezultatai:
„Palermo“ 1 - 1 „Roma“
2' [1 - 0] Paulo Dybala
54' [1 - 1] Mattia Destro
„Empoli“ 0 - 0 „Inter“
Turnyro lentelė:
1. | Juventus | 18 | 13 | 4 | 1 | 38:9 | 43 |
2. | AS Roma | 19 | 12 | 5 | 2 | 32:14 | 41 |
3. | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 33:21 | 31 |
4. | Napoli | 18 | 8 | 6 | 4 | 33:24 | 30 |
5. | Sampdoria | 18 | 7 | 9 | 2 | 23:17 | 30 |
6. | Fiorentina | 18 | 7 | 6 | 5 | 25:17 | 27 |
7. | Genoa | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:20 | 27 |
8. | AC Milan | 18 | 6 | 8 | 4 | 27:21 | 26 |
9. | Inter | 19 | 6 | 8 | 5 | 29:25 | 26 |
10. | Palermo | 19 | 6 | 8 | 5 | 31:31 | 26 |
11. | Sassuolo | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:23 | 24 |
12. | Udinese | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:24 | 23 |
13. | Verona | 18 | 5 | 6 | 7 | 21:28 | 21 |
14. | Torino | 18 | 4 | 7 | 7 | 13:19 | 19 |
15. | Empoli | 19 | 3 | 10 | 6 | 17:23 | 19 |
16. | Chievo | 18 | 4 | 6 | 8 | 13:20 | 18 |
17. | Atalanta | 18 | 3 | 8 | 7 | 14:24 | 17 |
18. | Cagliari | 18 | 3 | 6 | 9 | 23:35 | 15 |
19. | Parma | 18 | 3 | 1 | 14 | 18:39 | 9 |
20. | Cesena | 18 | 1 | 6 | 11 | 15:36 | 9 |