Atvykėliai iš Marselio jau per pirmą kėlinį net keturis kartus nuliūdino šeimininkus, o po pertraukos pridėjo dar du įvarčius.
Po šios pergalės „Marseille“ su 53 taškais bent laikinai pakilo į antrą turnyro lentelės vietą ir nuo lyderio „Lyon“ atsilieka vienu vieninteliu tašku.
Rungtynės:
Prancūzijos „Ligue 1“
„Toulouse“ 1 – 6 „Marseille“
2' [0 – 1] Michy Batshuayi
6' [0 – 2] Baptiste Aloe
20' [0 – 3] Francois Moubandje (į savo vartus)
44' [0 – 4] Michy Batshuayi
77' [1 – 4] Wissam Ben Yedder
78' [1 – 5] Andre Ayew
89' [1 – 6] Andre-Pierre Gignac
Turnyro lentelė:
1 | Lyon | 27 | 16 | 6 | 5 | 51:21 | 54 |
2 | Marseille | 28 | 16 | 5 | 7 | 56:31 | 53 |
3 | PSG | 27 | 14 | 11 | 2 | 46:23 | 53 |
4 | Monaco | 26 | 12 | 8 | 6 | 26:19 | 44 |
5 | Saint Etienne | 27 | 11 | 10 | 6 | 30:22 | 43 |
6 | Montpellier | 26 | 12 | 6 | 8 | 35:25 | 42 |
7 | Bordeaux | 27 | 11 | 9 | 7 | 32:32 | 42 |
8 | Nantes | 27 | 9 | 9 | 9 | 21:26 | 36 |
9 | Lille | 27 | 9 | 8 | 10 | 23:24 | 35 |
10 | Rennes | 27 | 9 | 8 | 10 | 27:34 | 35 |
11 | Guingamp | 27 | 11 | 2 | 14 | 30:39 | 35 |
12 | Caen | 27 | 9 | 7 | 11 | 42:40 | 34 |
13 | Nice | 27 | 9 | 7 | 11 | 29:32 | 34 |
14 | Bastia | 27 | 8 | 9 | 10 | 28:30 | 33 |
15 | Reims | 27 | 8 | 8 | 11 | 31:43 | 32 |
16 | Evian | 27 | 10 | 2 | 15 | 29:41 | 32 |
17 | Lorient | 27 | 9 | 4 | 14 | 31:35 | 31 |
18 | Toulouse | 28 | 8 | 5 | 15 | 29:47 | 29 |
19 | Lens | 27 | 5 | 7 | 15 | 25:39 | 22 |
20 | Metz | 27 | 5 | 7 | 15 | 20:38 | 22 |
Ispanijos „La Liga“
Valensijos „Levante“ 2 – 1 „Eibar“
55' [0 – 1] Saul Berjon
65' [1 – 1] David Barral
67' [2 – 1] Kalu Uche
89' Dani Garcia („Eibar“) parodyta raudona kortelė
1 | Real | 25 | 20 | 1 | 4 | 75:23 | 61 |
2 | Barcelona | 25 | 19 | 2 | 4 | 70:15 | 59 |
3 | Atletico | 25 | 17 | 3 | 5 | 50:22 | 54 |
4 | Valencia | 25 | 16 | 5 | 4 | 45:21 | 53 |
5 | Sevilla | 25 | 14 | 4 | 7 | 42:30 | 46 |
6 | Villarreal | 25 | 13 | 6 | 6 | 39:23 | 45 |
7 | Malaga | 25 | 12 | 5 | 8 | 29:29 | 41 |
8 | Celta | 25 | 8 | 8 | 9 | 26:25 | 32 |
9 | Espanyol | 25 | 9 | 5 | 11 | 32:36 | 32 |
10 | Athletic | 25 | 8 | 6 | 11 | 22:31 | 30 |
11 | Rayo Vallecano | 25 | 9 | 2 | 14 | 28:43 | 29 |
12 | Real Sociedad | 25 | 6 | 9 | 10 | 28:36 | 27 |
13 | Eibar | 26 | 7 | 6 | 13 | 26:36 | 27 |
14 | Getafe | 25 | 7 | 5 | 13 | 22:35 | 26 |
15 | Deportivo | 25 | 6 | 7 | 12 | 20:38 | 25 |
16 | Levante | 26 | 6 | 7 | 13 | 23:49 | 25 |
17 | Almeria | 25 | 6 | 6 | 13 | 22:39 | 24 |
18 | Elche | 25 | 6 | 6 | 13 | 22:45 | 24 |
19 | Granada | 25 | 3 | 10 | 12 | 16:40 | 19 |
20 | Cordoba | 25 | 3 | 9 | 13 | 18:39 | 18 |
Vokietijos „Bundesliga“
„Stuttgart“ 0 – 0 Berlyno „Hertha“
90' Nico Schulz („Hertha“) parodyta raudona kortelė
1 | Bayern | 23 | 18 | 4 | 1 | 63:10 | 58 |
2 | Wolfsburg | 23 | 15 | 5 | 3 | 53:27 | 50 |
3 | Moenchengladbach | 23 | 11 | 7 | 5 | 31:18 | 40 |
4 | Bayer | 23 | 9 | 9 | 5 | 37:29 | 36 |
5 | Schalke 04 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32:27 | 35 |
6 | Augsburg | 23 | 11 | 2 | 10 | 32:30 | 35 |
7 | Hoffenheim | 23 | 9 | 6 | 8 | 36:35 | 33 |
8 | Eintracht | 23 | 8 | 7 | 8 | 42:45 | 31 |
9 | Werder | 23 | 8 | 6 | 9 | 39:49 | 30 |
10 | Borussia | 23 | 8 | 4 | 11 | 31:31 | 28 |
11 | Hannover 96 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:34 | 27 |
12 | Mainz 05 | 23 | 5 | 10 | 8 | 30:33 | 25 |
13 | FC Koln | 23 | 6 | 7 | 10 | 21:29 | 25 |
14 | Hertha | 24 | 7 | 4 | 13 | 28:42 | 25 |
15 | Hamburger SV | 23 | 6 | 6 | 11 | 16:33 | 24 |
16 | Paderborn | 23 | 5 | 8 | 10 | 23:43 | 23 |
17 | Freiburg | 23 | 4 | 10 | 9 | 24:32 | 22 |
18 | VfB Stuttgart | 24 | 4 | 8 | 12 | 24:41 | 20 |