Pirmo kėlinio viduryje svečius iš Paryžiaus į priekį išvedė Edinsonas Cavani. Tačiau sėkmė nusisuko antro kėlinio pradžioje, kuomet kamuolį į savus vartus pasiuntė Thiago Silva.
Tašką iškovojusi PSG komanda likus žaisti tris turus nuo antroje vietoje žengiančių „Monaco“ futbolininkų yra atitrūkusi 8 taškais, tačiau švęsti dar negali.
Rezultatas:
„Sochaux“ 1 - 1 „Paris Saint Germain“
24' [0 - 1] Edinson Cavani
57' [1 - 1] Thiago Silva (į savus vartus)
„Lyon“ 4 - 1 „Bastia“
14' [1 - 0] Bafetimbi Gomis
23' [2 - 0] Nabil Fekir
47' [2 - 1] Gianni Bruno
50' [3 - 1] Bakary Kone
64' [4 - 1] Alexandre Lacazette
„Lille“ 2 - 1 „Bordeaux“
24' [1 - 0] Salomon Kalou
68' [2 - 0] Ryan Mendes
71' [2 - 1] Jussie
90+3' Salomon Kalou („Lille“) nerealizavo 11 metrų baudinio
Turnyro lentelė:
1. | PSG | 35 | 25 | 8 | 2 | 76:20 | 83 |
2. | Monaco | 35 | 22 | 9 | 4 | 59:28 | 75 |
3. | Lille | 35 | 19 | 10 | 6 | 40:21 | 67 |
4. | St Etienne | 35 | 17 | 9 | 9 | 48:32 | 60 |
5. | Lyon | 35 | 16 | 10 | 9 | 53:39 | 58 |
6. | Marseille | 35 | 14 | 11 | 10 | 47:37 | 53 |
7. | Bordeaux | 35 | 12 | 12 | 11 | 46:41 | 48 |
8. | Reims | 35 | 11 | 12 | 12 | 41:47 | 45 |
9. | Toulouse | 35 | 11 | 12 | 12 | 42:49 | 45 |
10. | Nantes | 35 | 12 | 8 | 15 | 36:39 | 44 |
11. | Bastia | 35 | 12 | 8 | 15 | 39:55 | 44 |
12. | Lorient | 35 | 11 | 10 | 14 | 45:49 | 43 |
13. | Montpellier | 35 | 8 | 18 | 9 | 45:45 | 42 |
14. | Nice | 35 | 12 | 6 | 17 | 30:39 | 42 |
15. | Rennes | 35 | 9 | 13 | 13 | 41:41 | 40 |
16. | Guingamp | 35 | 10 | 8 | 17 | 31:40 | 38 |
17. | Evian TG | 35 | 9 | 11 | 15 | 34:50 | 38 |
18. | Sochaux | 35 | 8 | 10 | 17 | 33:57 | 34 |
19. | Valenciennes | 35 | 7 | 8 | 20 | 35:59 | 29 |
20. | Ajaccio | 35 | 3 | 11 | 21 | 34:67 | 20 |
Italijos „Seria A“ pirmenybių rezultatai:
„Verona“ 4 - 0 „Catania“
6' [1 - 0] Luca Toni
28' [2 - 0] Luca Toni
45' [3 - 0] Marquinho
75' [4 - 0] Juan Ignacio Gomez Taleb
„Cagliari“ 1 - 0 „Parma“
35' [1 - 0] Mauricio Ricardo Pinilla (iš 11 metrų baudinio)
53' Felipe („Cagliari“) gavo raudoną kortelę
„Livorno“ 0 - 2 „Lazio“
15' [0 - 1] Stefano Mauri
51' [0 - 2] Antonio Candreva (iš 11 metrų baudinio)
„Sampdoria“ 2 - 1 „Chievo“
65' Shkodran Mustafi („Sampdoria“) gavo raudoną kortelę
66' [0 - 1] Cyril Thereau (iš 11 metrų baudinio)
81' [1 - 1] Citadin Martins Eder
90+3' [2 - 1] Roberto Soriano
„Torino“ 2 - 0 „Udinese“
15' [1 - 0] Omar El Kaddouri
57' [2 - 0] Ciro Immobile
„Atalanta“ 1 - 1 „Genoa“
27' [0 - 1] Paolo De Ceglie
51' Daniele Portanova („Genoa“) gavo raudoną kortelę
52' German Denis („Atalanta“) nerealizavo 11 metrų baudinio
82' [1 - 1] Giuseppe De Luca
Turnyro lentelė:
1. | Juventus | 34 | 29 | 3 | 2 | 72:22 | 90 |
2. | AS Roma | 35 | 26 | 7 | 2 | 71:19 | 85 |
3. | Napoli | 35 | 20 | 9 | 6 | 64:36 | 69 |
4. | Fiorentina | 35 | 18 | 7 | 10 | 59:38 | 61 |
5. | Inter | 35 | 14 | 15 | 6 | 57:35 | 57 |
6. | Torino | 35 | 14 | 10 | 11 | 54:45 | 52 |
7. | Lazio | 35 | 14 | 10 | 11 | 49:47 | 52 |
8. | Verona | 35 | 16 | 4 | 15 | 56:58 | 52 |
9. | Parma | 35 | 13 | 12 | 10 | 53:45 | 51 |
10. | AC Milan | 35 | 14 | 9 | 12 | 53:46 | 51 |
11. | Atalanta | 35 | 14 | 5 | 16 | 40:47 | 47 |
12. | Sampdoria | 35 | 12 | 8 | 15 | 43:52 | 44 |
13. | Genoa | 35 | 10 | 10 | 15 | 38:46 | 40 |
14. | Cagliari | 35 | 9 | 12 | 14 | 34:46 | 39 |
15. | Udinese | 35 | 11 | 6 | 18 | 36:49 | 39 |
16. | Chievo | 35 | 8 | 6 | 21 | 31:52 | 30 |
17. | Bologna | 35 | 5 | 13 | 17 | 27:55 | 28 |
18. | Sassuolo | 34 | 7 | 7 | 20 | 33:62 | 28 |
19. | Livorno | 35 | 6 | 7 | 22 | 36:69 | 25 |
20. | Catania | 35 | 5 | 8 | 22 | 26:63 | 23 |
Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybių rezultatai:
„Augsburg“ 3 - 1 „Hamburger SV“
7' [1 - 0] Halil Altintop
32' [2 - 0] Halil Altintop
43' [3 - 0] Andre Hahn
44' [3 - 1] Heiko Westermann
„Schalke 04“ 0 - 1 „Borussia“ M.
35' [0 - 1] Patrick Herrmann
Turnyro lentelė:
1. | Bayern | 32 | 27 | 3 | 2 | 89:22 | 84 |
2. | Borussia D. | 32 | 20 | 5 | 7 | 73:36 | 65 |
3. | Schalke | 32 | 17 | 7 | 8 | 57:42 | 58 |
4. | Bayer | 32 | 17 | 4 | 11 | 56:40 | 55 |
5. | Wolfsburg | 32 | 16 | 6 | 10 | 58:48 | 54 |
6. | Borussia M. | 32 | 15 | 7 | 10 | 55:39 | 52 |
7. | Mainz | 32 | 15 | 5 | 12 | 48:49 | 50 |
8. | Augsburg | 32 | 13 | 7 | 12 | 44:46 | 46 |
9. | Hoffenheim | 32 | 10 | 11 | 11 | 67:66 | 41 |
10. | Hertha Berlin | 32 | 11 | 8 | 13 | 40:42 | 41 |
11. | Eintracht | 32 | 9 | 9 | 14 | 39:53 | 36 |
12. | Freiburg | 32 | 9 | 9 | 14 | 41:56 | 36 |
13. | Hannover | 32 | 10 | 6 | 16 | 41:57 | 36 |
14. | Werder Bremen | 32 | 9 | 9 | 14 | 39:64 | 36 |
15. | VfB Stuttgart | 32 | 8 | 8 | 16 | 48:59 | 32 |
16. | Hamburger | 32 | 7 | 6 | 19 | 48:68 | 27 |
17. | Nurnberg | 32 | 5 | 11 | 16 | 36:64 | 26 |
18. | Braunschweig | 32 | 6 | 7 | 19 | 28:56 | 25 |