„Anži“ 2 - 1 „Lokomotiv“
34' Aleksandr Samedov [0 - 1]
40' Vedran Čorluka [1 - 1 („Lokomotiv“, į savo vartus)
73' Samuel Eto´o [2 - 1]
Turnyro lentelė:
1 | CSKA | 29 | 20 | 4 | 5 | 49 - 22 | +27 | 64 |
2 | Zenit | 29 | 18 | 7 | 4 | 53 - 25 | +28 | 61 |
3 | Anži | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 - 33 | +12 | 53 |
4 | Spartak | 29 | 14 | 6 | 9 | 49 - 39 | +10 | 48 |
5 | Kuban | 29 | 13 | 9 | 7 | 47 - 28 | +19 | 48 |
6 | Rubin | 29 | 14 | 5 | 10 | 37 - 27 | +10 | 47 |
7 | Dinamo | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 - 34 | +7 | 47 |
8 | Terek | 29 | 13 | 6 | 10 | 34 - 39 | -5 | 45 |
9 | Krasnodar | 29 | 12 | 6 | 11 | 45 - 37 | +8 | 42 |
10 | Lokomotiv | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 - 35 | +2 | 40 |
11 | Amkar | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 - 51 | -17 | 28 |
12 | Volga | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 - 46 | -18 | 28 |
13 | K.Sovetov | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 - 48 | -18 | 28 |
14 | Rostov | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 - 41 | -14 | 26 |
15 | Mordovija | 29 | 5 | 5 | 19 | 29 - 55 | -26 | 20 |
16 | Alanija | 29 | 4 | 7 | 18 | 26 - 51 | -25 | 19 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją