Į antrą vietą pakilo bei taškais lyderius Miuncheno „Bayern“ futbolininkus pasivijo Berlyno „Hertha“ klubas, namuose 2:0 (0:0) nugalėjęs be taškų likusią Gelzenkircheno „Schalke 04“ ekipą.
Tuo metu „Augsburg“ komanda savo aikštėje 1:3 (1:1) turėjo pripažinti „Mainz 05“ futbolininkų pranašumą.
Rezultatai:
„Augsburg“ 1 - 3 „Mainz“
7' Jhon Cordoba [0 - 1]
73' Konstantinos Stafylidis [1 - 1]
75' Yunus Malli [1 - 2]
81' Yoshinori Muto [1 - 3]
90+3' Jose Rodriguez („Mainz“) – raudona kortelė
„Hertha“ 2 - 0 „Schalke“
64' Mitchell Weiser [1 - 0]
74' Valentin Stocker [2 - 0]
Turnyro lentelė:
1. | Bayern | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 |
2. | Hertha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
3. | Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
4. | Koln | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
5. | Borussia D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
6. | Borussia M. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
7. | Eintracht | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
8. | Wolfsburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 |
9. | Mainz | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
10. | Hoffenheim | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 3 |
11. | Bayer | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
12. | Freiburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
13. | Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
14. | Darmstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | 3 |
15. | Ingolstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
16. | Hamburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
17. | Schalke | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
18. | Werder | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją