Italijos čempionui Turino „Juventus“ klubui, kuris svečiuose 1:0 palaužė „Parma“ futbolininkus, pergalingą įvartį pelnė jaunasis Paulas Pogba.
Kitose „Napoli“ savų žiūrovų akivaizdoje dėka Jose Maria Callejono ir Mareko Hamsiko įvarčių 2:1 įveikė „Catania“ ekipą, o „Milan“ futbolininkai namuose 0:2 nusileido svečiams iš Florencijos.
Susiję straipsniai
Visi rezultatai:
Parma 0 - 1 Juventus
77' [0 - 1] Paul Pogba
SSC Napoli 2 - 1 Catania
15' [1 - 0] Jose Maria Callejon
20' [2 - 0] Marek Hamsik
25' [2 - 1] Lucas Nahuel Castro
AC Milan 0 - 2 Fiorentina
27' [0 - 1] Juan Vargas
73' [0 - 2] Borja Valero
Turnyro lentelė:
1 | Roma | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 - 1 | 23 | 30 |
2 | Napoli | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 - 8 | 16 | 28 |
3 | Juventus | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 - 10 | 13 | 28 |
4 | Fiorentina | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 - 13 | 9 | 21 |
5 | Inter | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 - 12 | 12 | 19 |
6 | Verona | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 - 16 | 4 | 19 |
7 | Lazio | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 13 | 2 | 15 |
8 | Udinese | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 11 | 0 | 13 |
9 | Atalanta | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 13 | -1 | 13 |
10 | Milan | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 - 19 | -2 | 12 |
11 | Parma | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 - 19 | -3 | 12 |
12 | Torino | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 - 18 | -2 | 11 |
13 | Genoa | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 14 | -5 | 11 |
14 | Cagliari | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 17 | -7 | 10 |
15 | Livorno | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 - 16 | -4 | 9 |
16 | Sampdoria | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 16 | -7 | 9 |
17 | Bologna | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 22 | -9 | 9 |
18 | Catania | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 - 19 | -12 | 6 |
19 | Sassuolo | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 - 24 | -16 | 6 |
20 | Chievo | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 - 18 | -11 | 4 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt