Rezultatai:
„Motherwell“ 0 - 3 „Celtic“
63' Anthony Watt [0 - 1]
66' Anthony Watt [0 - 2]
83' Du-Ri Cha [0 - 3]
„Hibernian“ 0 - 1 „Kilmarnock“
44' Dean Shiels [0 - 1]
Turnyro lentelė:
1 | Celtic | 34 | 27 | 3 | 4 | 75 - 20 | +55 | 84 |
2 | Rangers | 34 | 24 | 4 | 6 | 68 - 25 | +43 | 66 |
3 | Motherwell | 34 | 16 | 7 | 11 | 43 - 41 | +2 | 55 |
4 | Dundee Utd. | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 - 43 | +14 | 52 |
5 | St.Johnstone | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 - 38 | +4 | 50 |
6 | Hearts | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 - 35 | +6 | 48 |
7 | Kilmarnock | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 - 54 | -17 | 40 |
8 | Aberdeen | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 - 38 | -4 | 39 |
9 | St. Mirren | 34 | 7 | 15 | 12 | 36 - 50 | -14 | 36 |
10 | Inverness | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 - 56 | -20 | 32 |
11 | Hibernian | 34 | 6 | 9 | 19 | 34 - 63 | -29 | 27 |
12 | Dunfermline | 34 | 4 | 9 | 21 | 36 - 76 | -40 | 21 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją