Po pergalės „keltai“ surinko 49 taškus ir prieš antroje vietoje esančią „Inverness“ ekipą pirmauja jau12 taškų. Tuo metu „Dundee United“ futbolininkai su 29 taškais liko 7-oje vietoje.
Rezultatas:
„Celtic“ 4 - 0 „Dundee United“
20' Gary Hooper [1 - 0]
33' Victor Wanyama [2 - 0]
80' Gary Hooper [3 - 0]
84' Scott Brown [4 - 0]
Turnyro lentelė:
1 | Celtic | 23 | 15 | 4 | 4 | 48 - 16 | +32 | 49 |
2 | Inverness | 22 | 9 | 10 | 3 | 47 - 35 | +12 | 37 |
3 | Motherwell | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 - 32 | +8 | 37 |
4 | Hibernian | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 - 30 | +2 | 33 |
5 | Aberdeen | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 - 31 | -1 | 31 |
6 | St.Johnstone | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 - 29 | -3 | 30 |
7 | Dundee Utd. | 23 | 7 | 8 | 8 | 36 - 40 | -4 | 29 |
8 | Kilmarnock | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 - 30 | +4 | 28 |
9 | Hearts | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 - 26 | -5 | 26 |
10 | St. Mirren | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 - 42 | -11 | 25 |
11 | Ross County | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 - 31 | -6 | 24 |
12 | Dundee FC | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 - 42 | -28 | 13 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją