Po pergalės „St.Johnstone“ ekipa aplenkė varžovus turnyro lentelėje ir pakilo į ketvirtą vietą, konkurentus nustumdami laipteliu žemiau.
Rezultatas:
Susiję straipsniai
„Hibernian“ 1 - 3 „St.Johnstone“
22' Rowan Vine [0 - 1]
26' Rowan Vine [0 - 2]
58' Patrick Cregg [0 - 3]
82' Leigh Griffiths [1 - 3]
Turnyro lentelė:
1 | Celtic | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 - 18 | +37 | 55 |
2 | Inverness | 24 | 9 | 10 | 5 | 49 - 40 | +9 | 37 |
3 | Motherwell | 24 | 10 | 7 | 7 | 40 - 34 | +6 | 37 |
4 | St.Johnstone | 25 | 9 | 9 | 7 | 32 - 31 | +1 | 36 |
5 | Hibernian | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 - 34 | -1 | 34 |
6 | Dundee U. | 25 | 8 | 9 | 8 | 40 - 42 | -2 | 33 |
7 | Aberdeen | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 - 34 | -3 | 33 |
8 | Kilmarnock | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 - 34 | +3 | 32 |
9 | Ross County | 25 | 7 | 11 | 7 | 31 - 34 | -3 | 32 |
10 | Hearts | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 - 31 | -6 | 30 |
11 | St. Mirren | 25 | 7 | 8 | 10 | 33 - 43 | -10 | 29 |
12 | Dundee FC | 25 | 3 | 5 | 17 | 14 - 45 | -31 | 14 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją