Rezultatas:
„Aberdeen“ 0 - 1 „Ross County“
81' Gary Glen [0 - 1]
Turnyro lentelė:
1 | Celtic | 28 | 19 | 5 | 4 | 67 - 21 | +46 | 62 |
2 | Inverness | 27 | 10 | 11 | 6 | 53 - 46 | +7 | 41 |
3 | Ross County | 28 | 10 | 11 | 7 | 36 - 34 | +2 | 41 |
4 | Motherwell | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 - 38 | +5 | 40 |
5 | St.Johnstone | 28 | 10 | 10 | 8 | 34 - 33 | +1 | 40 |
6 | Hibernian | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 - 36 | 0 | 38 |
7 | Kilmarnock | 28 | 9 | 10 | 9 | 42 - 36 | +6 | 37 |
8 | Aberdeen | 29 | 9 | 10 | 10 | 33 - 36 | -3 | 37 |
9 | Dundee Utd. | 28 | 9 | 10 | 9 | 45 - 50 | -5 | 37 |
10 | Hearts | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 - 37 | -10 | 30 |
11 | St. Mirren | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 - 45 | -12 | 29 |
12 | Dundee FC | 27 | 3 | 5 | 19 | 14 - 51 | -37 | 14 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (1)