Edinburgo „Hearts“ klubas su dviem lietuviais rikiuojasi penktas.
Rezultatas
„Aberdeen“ 3 - 3 „Motherwell“
6' Gavin Rae [1 - 0
42' Michael Higdon [1 - 1]
48' Shaun Hutchinson [1 - 2]
82' Nicholas Law [1 - 3]
85' Niall McGinn [2 - 3]
90' Josh Magennis [3 - 3]
Turnyro lentelė:
1 | Motherwell | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 - 8 | +5 | 13 |
2 | Hibernian | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 - 10 | +1 | 12 |
3 | Celtic | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | +4 | 11 |
4 | Kilmarnock | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 7 | +2 | 9 |
5 | Hearts | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 6 | +2 | 9 |
6 | St. Mirren | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 8 | +1 | 9 |
7 | Dundee U. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | +1 | 8 |
8 | Aberdeen | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 - 6 | 0 | 8 |
9 | Ross County | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 - 3 | 0 | 8 |
10 | St.Johnstone | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 9 | -3 | 8 |
11 | Inverness | 7 | 0 | 5 | 2 | 11 - 16 | -5 | 5 |
12 | Dundee FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 - 10 | -8 | 4 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją